| 突泉县2024年初级专业技术资格申报结果的公示 现将我县2024年初级专业技术资格申报名单予以公示。公示期5个工作日(节假日顺延)。在此期间,如对申报结果有异议,可来人来函向突泉县人力资源和社会保障局反映。 联系电话:0482-5177710 附件:《突泉县2024年申报初级专业技术资格申报名单》 突泉县人力资源和社会保障局 2024年7月24日 |
||||
| 突泉县 2024 年申报初级专业技术资格申报名单 | ||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 申报专业或系列 | 层级 |
| 1 | 突泉县乌兰牧骑 | 周亚茹 | 艺术 | 初级 |
| 2 | 突泉县图书馆 | 安健宁 | 图书 | 初级 |
| 3 | 突泉县文物所 | 李兴 | 文博 | 初级 |
| 4 | 突泉县金长城博物馆 | 吴秀梅 | 文博 | 初级 |
| 5 | 突泉县金长城博物馆 | 刘陟 | 文博 | 初级 |
| 6 | 突泉县医疗保障事务服务中心 | 谢佳兴 | 档案 | 初级 |
| 7 | 突泉县医疗保障事务服务中心 | 赵佳宁 | 档案 | 初级 |
| 8 | 突泉县养老服务中心 | 董振铎 | 档案 | 初级 |
| 9 | 突泉县保障性住房与房屋征收服务中心 | 邹广仪 | 档案 | 初级 |
| 10 | 突泉县水泉镇党群服务中心 | 张欣悦 | 档案 | 初级 |
| 11 | 突泉县新时代文明实践服务中心 | 马里根 | 档案 | 初级 |
| 12 | 突泉县太平乡综合行政执法局 | 崔兆昌 | 档案 | 初级 |
| 13 | 突泉县太平乡党群服务中心 | 钟新 | 档案 | 初级 |
| 14 | 突泉县宝石镇综合保障和技术推广中心 | 李乐 | 档案 | 初级 |
| 15 | 突泉县宝石镇党群服务中心 | 宋绍敏 | 档案 | 初级 |
| 16 | 突泉县东杜尔基镇党群服务中心 | 董冰冰 | 档案 | 初级 |
| 17 | 突泉县东杜尔基镇党群服务中心 | 关鹏宇 | 档案 | 初级 |
| 18 | 突泉县医疗共同体服务中心 | 乌云塔娜 | 档案 | 初级 |
| 19 | 突泉县职工服务中心 | 耿佳莹 | 档案 | 初级 |
| 20 | 突泉县退役军人服务中心 | 荆蛟 | 档案 | 初级 |
| 21 | 突泉县退役军人服务中心 | 孙博雅 | 档案 | 初级 |
| 22 | 突泉县市政综合保障中心 | 张金泉 | 档案 | 初级 |
| 23 | 突泉县旅游事务服务中心 | 马振岩 | 档案 | 初级 |
| 24 | 突泉县委组织部干部人事档案中心 | 陈健 | 档案 | 初级 |
| 25 | 突泉县春州商务流通服务中心 | 纪红岩 | 档案 | 初级 |
| 26 | 突泉县党群服务中心 | 贾文鑫 | 档案 | 初级 |
| 27 | 突泉县党群服务中心 | 齐稷 | 档案 | 初级 |
| 28 | 突泉镇党群服务中心 | 易晓波 | 档案 | 初级 |
| 29 | 突泉镇党群服务中心 | 闫海伟 | 档案 | 初级 |
| 30 | 突泉县园林环卫中心 | 韩雪 | 档案 | 初级 |
| 31 | 突泉县园林环卫中心 | 郭景新 | 档案 | 初级 |
| 32 | 突泉县青少年社会工作与维权中心 | 周丽杰 | 档案 | 初级 |
| 33 | 突泉县突泉镇综合行政执法局 | 李印 | 档案 | 初级 |
| 34 | 突泉县永安镇综合保障和技术推广中心 | 葛湘堃 | 档案 | 初级 |
| 35 | 突泉县市场监管综合检验检测中心 | 徐鹏 | 档案 | 初级 |
| 36 | 突泉县扶贫开发服务保障中心 | 王荣鑫 | 档案 | 初级 |
| 37 | 突泉县财政投资核算中心 | 宋微微 | 档案 | 初级 |
| 38 | 突泉县政务和公益机构域名注册中心 | 朝鲁门 | 档案 | 初级 |
| 39 | 突泉县廉政教育中心 | 于南 | 档案 | 初级 |
| 40 | 突泉县备灾救灾救护中心 | 黄金磊 | 档案 | 初级 |
| 41 | 突泉县涉法涉诉信访接待中心 | 王洋洋 | 档案 | 初级 |
| 42 | 突泉县社会治理中心 | 缪云飞 | 档案 | 初级 |
| 43 | 突泉县社会治理中心 | 朱瑞威 | 档案 | 初级 |
| 44 | 突泉县九龙乡党群服务中心 | 王月 | 档案 | 初级 |
| 45 | 突泉县九龙乡综合行政执法局 | 张健 | 档案 | 初级 |
| 46 | 突泉县人社局综合服务中心 | 白青格乐图 | 档案 | 初级 |
| 47 | 突泉县机关事务服务中心 | 李明哲 | 档案 | 初级 |
| 48 | 突泉县机关事务服务中心 | 张利得 | 档案 | 初级 |
| 49 | 突泉县机关事务服务中心 | 赵晓迪 | 档案 | 初级 |
| 50 | 突泉县委办公室综合保障中心 | 闫磊 | 档案 | 初级 |
| 51 | 突泉县九龙乡综合行政执法局 | 徐荣军 | 档案 | 初级 |
| 52 | 突泉县学生资助服务中心 | 边凯歌 | 档案 | 初级 |
| 53 | 突泉县应急管理综合行政执法大队 | 杨秀峰 | 档案 | 初级 |
| 54 | 突泉县教育局干部人事档案中心 | 吴迪 | 档案 | 初级 |
| 55 | 突泉县农牧技术推广中心 | 张欣 | 农技 | 初级 |
| 56 | 突泉县农牧技术推广中心 | 李宏岩 | 农技 | 初级 |
| 57 | 突泉县农牧技术推广中心 | 高颖 | 农技 | 初级 |
| 58 | 突泉县农牧技术推广中心 | 刘帅 | 农技 | 初级 |
| 59 | 突泉县赛银花综合事务服务中心 | 胡军军 | 农技 | 初级 |
| 60 | 突泉县永安镇综合保障和技术推广中心 | 王刚 | 农技 | 初级 |
| 61 | 突泉县水泉镇综合保障和技术推广中心 | 历明洲 | 畜牧 | 初级 |
| 62 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 韩雪 | 畜牧 | 初级 |
| 63 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 文明 | 畜牧 | 初级 |
| 64 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 敖天旭 | 畜牧 | 初级 |
| 65 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 刘洋 | 兽医 | 初级 |
| 66 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 苏要力 | 兽医 | 初级 |
| 67 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 赵岩 | 兽医 | 初级 |
| 68 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 王苏日古嘎 | 兽医 | 初级 |
| 69 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 鲍乌日汉 | 兽医 | 初级 |
| 70 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 刘淑丽 | 兽医 | 初级 |
| 71 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 李佳欢 | 兽医 | 初级 |
| 72 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 王洪丹 | 兽医 | 初级 |
| 73 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 马懿宁 | 兽医 | 初级 |
| 74 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 李峥 | 兽医 | 初级 |
| 75 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 王志莹 | 兽医 | 初级 |
| 76 | 突泉县动物疫病预防控制中心 | 刘兴加 | 兽医 | 初级 |
| 77 | 突泉县社会治理中心 | 王冲 | 电子工程 | 初级 |
| 78 | 突泉县法律援助中心 | 胡慧敏 | 电子工程 | 初级 |
| 79 | 突泉县法律援助中心 | 徐东丽 | 电子工程 | 初级 |
| 80 | 突泉县涉法涉诉信访接待中心 | 张雨 | 电子工程 | 初级 |
| 81 | 突泉县涉法涉诉信访接待中心 | 王蕊蕊 | 电子工程 | 初级 |
| 82 | 突泉县涉法涉诉信访接待中心 | 荣同拉嘎 | 电子工程 | 初级 |
| 83 | 突泉县医疗保障事务服务中心 | 张莹 | 电子工程 | 初级 |
| 84 | 突泉县政协委员联络服务中心 | 张文龙 | 电子工程 | 初级 |
| 85 | 突泉县政协委员联络服务中心 | 曹昊宇 | 电子工程 | 初级 |
| 86 | 突泉县合作交流中心 | 李来鹏 | 电子工程 | 初级 |
| 87 | 突泉县合作交流中心 | 方可欣 | 电子工程 | 初级 |
| 88 | 突泉县合作交流中心 | 胥宇鑫 | 电子工程 | 初级 |
| 89 | 突泉县合作交流中心 | 邱益伟 | 电子工程 | 初级 |
| 90 | 突泉县六户镇综合保障和技术推广中心 | 温丽丽 | 电子工程 | 初级 |
| 91 | 突泉县政务服务中心 | 韩乔 | 电子工程 | 初级 |
| 92 | 突泉县融媒体中心 | 王世刚 | 电子工程 | 初级 |
| 93 | 突泉县融媒体中心 | 袁野 | 电子工程 | 初级 |
| 94 | 突泉县融媒体中心 | 吕洪亮 | 电子工程 | 初级 |
| 95 | 突泉县市政综合保障中心 | 王婧 | 电子工程 | 初级 |
| 96 | 突泉县群众诉求中心 | 杨雪 | 电子工程 | 初级 |
| 97 | 突泉县群众诉求中心 | 谢风光 | 电子工程 | 初级 |
| 98 | 突泉县民族团结进步创建服务中心 | 门博 | 电子工程 | 初级 |
| 99 | 突泉县民族团结进步创建服务中心 | 李百卓 | 电子工程 | 初级 |
| 100 | 突泉县新时代文明实践服务中心 | 李立茹 | 电子工程 | 初级 |
| 101 | 突泉县医疗共同体服务中心 | 弓立贺 | 电子工程 | 初级 |
| 102 | 内蒙古兴安盟农畜产品开发区管委会机关事务服务中心 | 郝玉冰 | 电子工程 | 初级 |
| 103 | 突泉县公证处 | 张洪波 | 电子工程 | 初级 |
| 104 | 突泉县园林环卫中心 | 张磊 | 电子工程 | 初级 |
| 105 | 突泉县园林环卫中心 | 李鹏 | 电子工程 | 初级 |
| 106 | 突泉县园林环卫中心 | 何昌 | 电子工程 | 初级 |
| 107 | 突泉县园林环卫中心 | 律春雨 | 电子工程 | 初级 |
| 108 | 突泉县青少年社会工作与维权中心 | 祁财 | 电子工程 | 初级 |
| 109 | 突泉县备灾救灾救护中心 | 马建平 | 电子工程 | 初级 |
| 110 | 突泉县应急救援调度保障中心 | 侯佳佳 | 电子工程 | 初级 |
| 111 | 突泉县应急救援调度保障中心 | 张亚楠 | 电子工程 | 初级 |
| 112 | 突泉县财政投资核算中心 | 王聪 | 电子工程 | 初级 |
| 113 | 突泉县廉政教育中心 | 孙括 | 电子工程 | 初级 |
| 114 | 突泉县廉政教育中心 | 李佳琪 | 电子工程 | 初级 |
| 115 | 突泉县廉政教育中心 | 任艳 | 电子工程 | 初级 |
| 116 | 突泉县工业经济运行保障中心 | 张弼强 | 电子工程 | 初级 |
| 117 | 突泉县市场监管综合检验检测中心 | 李闯 | 电子工程 | 初级 |
| 118 | 突泉县东杜尔基镇综合保障和技术推广中心 | 丁兰 | 电子工程 | 初级 |
| 119 | 突泉县东杜尔基镇党群服务中心 | 孙月 | 电子工程 | 初级 |
| 120 | 突泉县委巡察办巡察工作数据中心 | 陈冬云 | 电子工程 | 初级 |
| 121 | 突泉县人社局综合服务中心 | 张妍 | 电子工程 | 初级 |
| 122 | 突泉县人社局综合服务中心 | 刘一鸣 | 电子工程 | 初级 |
| 123 | 突泉县人社局综合服务中心 | 郭萌 | 电子工程 | 初级 |
| 124 | 突泉县人社局综合服务中心 | 祝慧一 | 电子工程 | 初级 |
| 125 | 突泉县人社局劳动人事争议仲裁委员会办公室 | 张弛 | 电子工程 | 初级 |
| 126 | 突泉县委巡察办巡察工作数据中心 | 常书川 | 电子工程 | 初级 |
| 127 | 突泉县人社局综合服务中心 | 袁东 | 电子工程 | 初级 |
| 128 | 突泉县非公有制经济服务中心 | 高倩影 | 电子工程 | 初级 |
| 129 | 突泉县教育督导评估与招生考试服务中心 | 张红岩 | 电子工程 | 初级 |
| 130 | 突泉县教育督导评估与招生考试服务中心 | 孙宏昊 | 电子工程 | 初级 |
| 131 | 突泉县市场监管综合检验检测中心 | 沈艳迪 | 质量工程 | 初级 |
| 132 | 突泉县市场监管综合检验检测中心 | 黄丹丹 | 计量工程 | 初级 |
| 133 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 朱仁杰 | 建设工程 | 初级 |
| 134 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 杨亮 | 建设工程 | 初级 |
| 135 | 突泉县城乡建设测绘规划设计室 | 褚佳良 | 建设工程 | 初级 |
| 136 | 突泉县城乡建设测绘规划设计室 | 张冠群 | 建设工程 | 初级 |
| 137 | 突泉县保证性住房与房屋征收服务中心 | 徐晓鹏 | 建设工程 | 初级 |
| 138 | 突泉县园林环卫中心 | 刘馨蕾 | 建设工程 | 初级 |
| 139 | 突泉县园林环卫中心 | 王新宇 | 建设工程 | 初级 |
| 140 | 突泉县园林环卫中心 | 马驰 | 建设工程 | 初级 |
| 141 | 突泉县园林环卫中心 | 高祥 | 建设工程 | 初级 |
| 142 | 突泉县园林环卫中心 | 许浩钰 | 建设工程 | 初级 |
| 143 | 内蒙古鑫泰建筑安装(集团)有限公司 | 包雪峰 | 建设工程 | 初级 |
| 144 | 突泉县精诚测绘有限责任公司 | 唐嘉 | 测绘工程 | 初级 |
| 145 | 突泉县精诚测绘有限责任公司 | 史亮 | 测绘工程 | 初级 |
| 146 | 突泉县精诚测绘有限责任公司 | 朱海龙 | 测绘工程 | 初级 |
| 147 | 内蒙古万邦环境工程有限公司 | 林佳美 | 公路工程 | 初级 |
| 148 | 突泉县交通运输综合行政执法大队 | 梁红涛 | 公路工程 | 初级 |
| 149 | 突泉县交通运输综合行政执法大队 | 李艳波 | 公路工程 | 初级 |
| 150 | 突泉县林业草原事业发展中心 | 白海娇 | 林草工程 | 初级 |
| 151 | 突泉县林业草原事业发展中心 | 王常亮 | 林草工程 | 初级 |
| 152 | 突泉县林业草原事业发展中心 | 王亚杰 | 林草工程 | 初级 |
| 153 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 刘璐坤 | 林草工程 | 初级 |
| 154 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 周璐 | 林草工程 | 初级 |
| 155 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 王晓雨 | 林草工程 | 初级 |
| 156 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 王蕾 | 林草工程 | 初级 |
| 157 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 郭金荣 | 林草工程 | 初级 |
| 158 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 何乌兰 | 林草工程 | 初级 |
| 159 | 突泉县国有林场事务服务中心 | 樊金瑞 | 林草工程 | 初级 |
| 160 | 突泉县水利工程质量与安全服务中心 | 乌雅罕 | 水利工程 | 初级 |
| 161 | 突泉县水利工程质量与安全服务中心 | 闫欣茹 | 水利工程 | 初级 |
| 162 | 突泉县水利工程质量与安全服务中心 | 韩文强 | 水利工程 | 初级 |
| 163 | 突泉县曙光现代化农业循环经济园区管理委员会 | 赵春萌 | 水利工程 | 初级 |
| 164 | 突泉县水利工程质量与安全服务中心 | 张锐 | 水利工程 | 初级 |
| 165 | 突泉县应急救援调度保障中心 | 马春卿 | 水利工程 | 初级 |
| 166 | 突泉县水库事务服务中心 | 刘曦孺 | 水利工程 | 初级 |
| 167 | 突泉县水库事务服务中心 | 明春柳 | 水利工程 | 初级 |
| 168 | 突泉县水库事务服务中心 | 陈国华 | 水利工程 | 初级 |
| 169 | 突泉县水库事务服务中心 | 王可佳 | 水利工程 | 初级 |
| 170 | 突泉县水库事务服务中心 | 刘新华 | 水利工程 | 初级 |
| 171 | 突泉县水库事务服务中心 | 宋亮 | 水利工程 | 初级 |
| 172 | 突泉县水库事务服务中心 | 阿木日 | 水利工程 | 初级 |
| 173 | 突泉县水库事务服务中心 | 杨瑞 | 水利工程 | 初级 |
| 174 | 突泉县水库事务服务中心 | 锡望 | 水利工程 | 初级 |
| 175 | 突泉县水库事务服务中心 | 李成晟 | 水利工程 | 初级 |
| 176 | 突泉县水库事务服务中心 | 敖日格勒 | 水利工程 | 初级 |
| 177 | 突泉县水库事务服务中心 | 李文龙 | 水利工程 | 初级 |
| 178 | 突泉县水利事业发展中心 | 孙玉岩 | 水利工程 | 初级 |
| 179 | 突泉县水利事业发展中心 | 林静 | 水利工程 | 初级 |
| 180 | 突泉县水利事业发展中心 | 韩冬 | 水利工程 | 初级 |
| 181 | 突泉县水利事业发展中心 | 贾艳哲 | 水利工程 | 初级 |
| 182 | 突泉县水利事业发展中心 | 锡尔干 | 水利工程 | 初级 |
| 183 | 突泉县水利事业发展中心 | 翟晓宇 | 水利工程 | 初级 |
| 184 | 突泉县水利事业发展中心 | 王佳慧 | 水利工程 | 初级 |
| 185 | 突泉县水利事业发展中心 | 孙国伟 | 水利工程 | 初级 |
| 186 | 突泉县水利事业发展中心 | 杨林东 | 水利工程 | 初级 |
| 187 | 突泉县水利事业发展中心 | 武云泽 | 水利工程 | 初级 |
| 188 | 突泉县应急救援调度保障中心 | 付青锋 | 水利工程 | 初级 |
| 189 | 突泉县农牧技术推广中心 | 周宇峰 | 水产工程 | 初级 |
| 190 | 突泉县农牧技术推广中心 | 吴沛格 | 水产工程 | 初级 |
| 191 | 突泉县农耕民俗博物馆 | 乌日乐 | 群众文化 | 初级 |
| 192 | 突泉县文艺编辑中心 | 李田野 | 群众文化 | 初级 |
| 193 | 突泉县青少年社会工作与维权中心 | 包道日汗 | 群众文化 | 初级 |
| 194 | 突泉县体育场馆服务中心 | 陈乐 | 群众文化 | 初级 |
| 195 | 突泉县体育场馆服务中心 | 李恒东 | 群众文化 | 初级 |
| 196 | 突泉县妇女儿童培训中心 | 闫磊 | 群众文化 | 初级 |
| 197 | 突泉县宝石镇党群服务中心 | 马思钰 | 群众文化 | 初级 |
| 198 | 突泉县文化馆 | 肖明圆 | 群众文化 | 初级 |
| 199 | 突泉县文化馆 | 马榕 | 群众文化 | 初级 |
| 200 | 突泉县文化馆 | 高函 | 群众文化 | 初级 |
| 201 | 突泉县应急救援调度保障中心 | 刘明宇 | 机械工程 | 初级 |
| 202 | 中共突泉县委党校 | 谢莹 | 党校教师 | 初级 |
| 203 | 突泉县第三中学 | 宋若民 | 二级教师 | 初级 |
| 204 | 突泉县第五幼儿园 | 许洋 | 二级教师 | 初级 |
| 205 | 突泉县第五幼儿园 | 小霞 | 二级教师 | 初级 |
| 206 | 突泉县第五幼儿园 | 陈媛媛 | 二级教师 | 初级 |
| 207 | 突泉县第五幼儿园 | 纪云凤 | 二级教师 | 初级 |
| 208 | 突泉县第五幼儿园 | 孙广新 | 三级教师 | 初级 |
| 209 | 突泉县第五中学 | 李金月 | 二级教师 | 初级 |
| 210 | 突泉县第五中学 | 杨佳宝 | 二级教师 | 初级 |
| 211 | 突泉县中等职业学校 | 黄宇晨 | 助理讲师 | 初级 |
| 212 | 突泉县中等职业学校 | 刘海 | 助理讲师 | 初级 |
| 213 | 突泉县中等职业学校 | 赵佳欣 | 助理讲师 | 初级 |
| 214 | 突泉县中等职业学校 | 吴悦 | 助理讲师 | 初级 |
| 215 | 突泉县中等职业学校 | 王文颖 | 助理讲师 | 初级 |
| 216 | 突泉县中等职业学校 | 李帅 | 助理讲师 | 初级 |
| 217 | 突泉县中等职业学校 | 杜蔺娜 | 助理讲师 | 初级 |
| 218 | 突泉县中等职业学校 | 刘立彬 | 助理讲师 | 初级 |
| 219 | 突泉县中等职业学校 | 任彩虹 | 助理讲师 | 初级 |
| 220 | 突泉县中等职业学校 | 柴宝莹 | 助理讲师 | 初级 |
| 221 | 突泉县中等职业学校 | 王雪 | 助理讲师 | 初级 |
| 222 | 突泉县中等职业学校 | 月英 | 助理讲师 | 初级 |
| 223 | 突泉县中等职业学校 | 聂佳乐 | 助理讲师 | 初级 |
| 224 | 突泉县中等职业学校 | 鞠妍 | 助理讲师 | 初级 |
| 225 | 突泉县中等职业学校 | 张美鑫 | 助理讲师 | 初级 |
| 226 | 突泉县中等职业学校 | 董致佳 | 助理讲师 | 初级 |
| 227 | 突泉县中等职业学校 | 王晶 | 助理讲师 | 初级 |
| 228 | 突泉县中等职业学校 | 赵梁凯 | 二级实习指导教师 | 初级 |
| 229 | 突泉县中等职业学校 | 王贺 | 助理讲师 | 初级 |
| 230 | 突泉县中等职业学校 | 包洪丽 | 助理讲师 | 初级 |
| 231 | 突泉县中等职业学校 | 李彬彬 | 助理讲师 | 初级 |
| 232 | 突泉县中等职业学校 | 李天鑫 | 助理讲师 | 初级 |
| 233 | 突泉县中等职业学校 | 张庆媛 | 助理讲师 | 初级 |
| 234 | 突泉县中等职业学校 | 魏永旭 | 助理讲师 | 初级 |
| 235 | 突泉县中等职业学校 | 王雪晴 | 助理讲师 | 初级 |
| 236 | 突泉县工农小学 | 佟德力格日胡 | 二级教师 | 初级 |
| 237 | 突泉县工农小学 | 于媛 | 二级教师 | 初级 |
| 238 | 突泉县工农小学 | 何嘉平 | 二级教师 | 初级 |
| 239 | 突泉县工农小学 | 李庆秋 | 二级教师 | 初级 |
| 240 | 突泉县工农小学 | 张妍 | 二级教师 | 初级 |
| 241 | 突泉县工农小学 | 王东泽 | 二级教师 | 初级 |
| 242 | 突泉县工农小学 | 王宝佳 | 二级教师 | 初级 |
| 243 | 突泉县工农小学 | 李京圳 | 二级教师 | 初级 |
| 244 | 突泉县工农小学 | 尹可欣 | 二级教师 | 初级 |
| 245 | 突泉县工农小学 | 敖民 | 二级教师 | 初级 |
| 246 | 突泉县工农小学 | 冯磊 | 二级教师 | 初级 |
| 247 | 突泉县工农小学 | 刘可心 | 二级教师 | 初级 |
| 248 | 突泉县工农小学 | 宋梦慧 | 二级教师 | 初级 |
| 249 | 突泉县工农小学 | 王君宇 | 二级教师 | 初级 |
| 250 | 突泉县工农小学 | 胡爽 | 二级教师 | 初级 |
| 251 | 突泉县第二中学 | 李可 | 二级教师 | 初级 |
| 252 | 突泉县第二中学 | 王思博 | 二级教师 | 初级 |
| 253 | 突泉县第二中学 | 王明硕 | 二级教师 | 初级 |
| 254 | 突泉县第二中学 | 单可昕 | 二级教师 | 初级 |
| 255 | 突泉县第四幼儿园 | 马兴 | 二级教师 | 初级 |
| 256 | 突泉县第四幼儿园 | 廖宇臻 | 二级教师 | 初级 |
| 257 | 突泉县第四幼儿园 | 宋久月 | 二级教师 | 初级 |
| 258 | 突泉县第一中学 | 杨佳欣 | 二级教师 | 初级 |
| 259 | 突泉县第一中学 | 吴泽欣 | 二级教师 | 初级 |
| 260 | 突泉县第一中学 | 王佳颖 | 二级教师 | 初级 |
| 261 | 突泉县第一中学 | 李佳楠 | 二级教师 | 初级 |
| 262 | 突泉县第一中学 | 么丽丽 | 二级教师 | 初级 |
| 263 | 突泉县第一中学 | 于扬 | 二级教师 | 初级 |
| 264 | 突泉县第一中学 | 白萨其仁贵 | 二级教师 | 初级 |
| 265 | 突泉县第一中学 | 道日娜 | 二级教师 | 初级 |
| 266 | 突泉县第一中学 | 宁朝木日力格 | 二级教师 | 初级 |
| 267 | 突泉县第一中学 | 方晴 | 二级教师 | 初级 |
| 268 | 突泉县第一中学 | 乌英嘎 | 二级教师 | 初级 |
| 269 | 突泉县第一中学 | 李阿路思 | 二级教师 | 初级 |
| 270 | 突泉县第一中学 | 张壬多 | 二级教师 | 初级 |
| 271 | 突泉县第一中学 | 李小东 | 二级教师 | 初级 |
| 272 | 突泉县第一中学 | 董斌 | 二级教师 | 初级 |
| 273 | 突泉县第一中学 | 韩睿 | 二级教师 | 初级 |
| 274 | 突泉县第一中学 | 包明玉 | 二级教师 | 初级 |
| 275 | 突泉县第一中学 | 宝英英 | 二级教师 | 初级 |
| 276 | 突泉县第一中学 | 张杰 | 二级教师 | 初级 |
| 277 | 突泉县第一中学 | 冯宇桥 | 二级教师 | 初级 |
| 278 | 突泉县第一中学 | 白雪 | 二级教师 | 初级 |
| 279 | 突泉县第一中学 | 包继艳 | 二级教师 | 初级 |
| 280 | 突泉县第三幼儿园 | 李红光 | 二级教师 | 初级 |
| 281 | 突泉县第三幼儿园 | 马龙 | 二级教师 | 初级 |
| 282 | 突泉县第三幼儿园 | 付亚倩 | 二级教师 | 初级 |
| 283 | 突泉县第三幼儿园 | 高超 | 二级教师 | 初级 |
| 284 | 突泉县第三幼儿园 | 李甜 | 二级教师 | 初级 |
| 285 | 突泉县第三幼儿园 | 王春雪 | 二级教师 | 初级 |
| 286 | 突泉县第三幼儿园 | 王岩 | 二级教师 | 初级 |
| 287 | 突泉县第三幼儿园 | 闫甜甜 | 二级教师 | 初级 |
| 288 | 突泉县第三幼儿园 | 张祥焱 | 二级教师 | 初级 |
| 289 | 突泉县第三幼儿园 | 张明月 | 二级教师 | 初级 |
| 290 | 突泉县第三幼儿园 | 周阳 | 三级教师 | 初级 |
| 291 | 突泉县第三幼儿园 | 董海平 | 三级教师 | 初级 |
| 292 | 突泉县第三幼儿园 | 陆昊然 | 三级教师 | 初级 |
| 293 | 突泉县第八幼儿园 | 秀梅 | 三级教师 | 初级 |
| 294 | 突泉县第八幼儿园 | 王菊 | 二级教师 | 初级 |
| 295 | 突泉县第八幼儿园 | 蒋萍 | 三级教师 | 初级 |
| 296 | 突泉县第八幼儿园 | 刘纪元 | 二级教师 | 初级 |
| 297 | 突泉县第八幼儿园 | 尹若男 | 三级教师 | 初级 |
| 298 | 突泉县第八幼儿园 | 辛秉轩 | 二级教师 | 初级 |
| 299 | 突泉县三街小学 | 毛佳欣 | 二级教师 | 初级 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号