| 法人行政监督检查信息 |
||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 |
| 突泉县污水处理中心 | 91152224MA0N0ALX9A | 胡海峰 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-09 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司大通道加油站 | 911522243962698069 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县鸿运加油站 | 91152224L011578389 | 王建宾 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司新华路加油站 | 911522247971715432 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 91152224MA0PU36T7J | 杨林 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司城东加油站 | 911522240578291198 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉县销售分公司突泉加油站 | 91152224797171631G | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 兴安盟顺欣石化有限责任公司 | 91152224676936490C | 吴迪 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县瑞文汽车销售有限公司 | 91152224MA0R949X9X | 王兴 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县阳光汽车贸易有限公司 | 91152224561213591H | 高明 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县突泉镇天施肉联厂 | 92152224MA0NQWP9XD | 刘康杰 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 内蒙古安达牧业有限公司(屠宰) | 911522246865473683 | 王革 | 日常检查 | 信用监管 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-10-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |


打印
蒙公网安备 15222402007001号