| 突泉镇水毁工程隐患排查统计表 | ||||||
| 填报单位(盖章): | 负责人签字: | 填报时间: | ||||
| 序号 | 乡镇 | 水毁地点 | 水毁类型 | 长度(米) | 需治理金额(万元) | 备注 |
| 1 | 突泉镇 | 双山村村部东北角 | 水毁道路 | 10 | 4 | |
| 2 | 突泉镇 | 双山村小东屯西桥路面 | 水毁道路 | 10 | 0.9 | |
| 3 | 突泉镇 | 东镇村王江屯,夏皮铺屯南山洪沟 | 需治理山洪沟 | 2200 | 110 | |
| 4 | 突泉镇 | 红星村 | 水利工程(污水处理厂排污管道) | 3000 | 1000 | |
| 5 | 突泉镇 | 黎明村 | 水利工程(污水处理厂排污管道) | 3000 | 1000 | |
| 6 | 突泉镇 | 柳河村 | 水利工程(污水处理厂排污管道) | 3000 | 1000 | |
| 7 | 突泉镇 | 三联村孙家屯屯中 | 需治理山洪沟 | 500 | 80 | |
| 8 | 突泉镇 | 三联村瓦盆窑东大沟 | 需治理山洪沟 | 1500 | 150 | |
| 9 | 突泉镇 | 三联村瓦盆窑西大沟 | 需治理山洪沟 | 500 | 80 | |
| 10 | 突泉镇 | 三联村褚家屯屯中 | 需治理山洪沟 | 170 | 30 | |
| 11 | 突泉镇 | 长安村新立户屯北护坡 | 护坡 | 200 | 12 | |
| 12 | 突泉镇 | 村部护坡 | 护坡 | 300 | 18 | |
| 13 | 突泉镇 | 新立户屯西护坡 | 护坡 | 1000 | 60 | |
| 14 | 突泉镇 | 北河林带 | 护坡 | 500 | 30 | |
| 15 | 突泉镇 | 红卫村张家店屯西大额木特河口冲毁 | 水毁道路 | 80 | 2 | |
| 16 | 突泉镇 | 城关村方块田,田间路 | 水毁道路 | 300 | 10 | |
| 17 | 突泉镇 | 福胜村罗家屯山洪沟 | 需治理山洪沟 | 300 | 50 | |
| 18 | 突泉镇 | 平新村五队正南涵桥 | 桥梁 | 70 | 100 | |
| 19 | 突泉镇 | 平新村五队西南涵桥 | 桥梁 | 50 | 80 | |
| 20 | 突泉镇 | 平新村南厂子屯西南涵桥 | 桥梁 | 60 | 80 | |
| 21 | 突泉镇 | 东信村龙头屯 | 水毁道路 | 50 | 10 | |
| 22 | 突泉镇 | 东信村龙头屯 | 水毁道路 | 100 | 20 | |
| 23 | 突泉镇 | 东信村龙头屯 | 水毁道路 | 100 | 20 | |
| 24 | 突泉镇 | 东信村龙头屯 | 水毁道路 | 20 | 5 | |
| 25 | 突泉镇 | 东信村司令屯 | 水毁道路 | 200 | 40 | |
| 26 | 突泉镇 | 北厢村淘沟子 | 需治理山洪沟 | 1000 | 100 | |
| 27 | 突泉镇 | 大营子村 | 大额木特河两座涵管桥冲毁 | 100 | 200 | |
| 28 | 突泉镇 | 黎明村至永胜村大额木特河口冲毁 | 水毁道路 | 100 | 150 | |
| 29 | 突泉镇 | 黎明村永力屯屯东至大额木特河 | 需治理山洪沟 | 1000 | 100 | |
| 30 | 突泉镇 | 黎明村永吉后山 | 需治理山洪沟 | 1000 | 100 | |
| 31 | 突泉镇 | 黎明村永祥屯西 | 需治理山洪沟 | 500 | 50 | |


打印
蒙公网安备 15222402007001号