| 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位名称 | 数据来源单位代码 | 备注 | |
| 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | 91152224MA0Q41515Y | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-11 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 突泉县鑫恒野进出口贸易有限责任公司 | 91152224MA0NGE0DXY | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 内蒙古顺心石油燃气销售有限公司突泉县新生加油站 | 91152224MA0QUX1M0R | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司城东加油站 | 911522240578291198 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-04 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司大通道加油站 | 911522243962698069 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-04 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 突泉县盛丰源粮食贸易有限公司 | 91152224MABNCEP86A | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-05 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 突泉县四海加油站 | 91152224MA0Q04B52J | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-05 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 突泉县天润粮油贸易有限公司 | 91152224MA0N1E2719 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-05 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 内蒙古禾益现代农业有限公司 | 91152224396383764A | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 内蒙古吉源畜牧有限公司 | 91152224396262583L | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 突泉县铭图汽车贸易有限公司 | 91152224MA0QBKTQ2W | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 兴安盟瀚升粮油贸易有限公司 | 91152224MA7E1FN72U | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |||
| 兴安盟顺顺达汽贸有限公司 | 91152224MA0QUGQR4Y | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-11-06 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
|


打印
蒙公网安备 15222402007001号