行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政相对人类别 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 |
突泉县太平红瑞采石有限公司 | 91152224MA0MXML43B | 法人及非法人组织 | 林增奇 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县宏权肉联有限公司 | 91152224353075219C | 法人及非法人组织 | 孙权 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 91152224701339517K | 法人及非法人组织 | 冷柏松 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县四方达采石有限公司 | 91152224MA0PY1KM5R | 法人及非法人组织 | 张庆伟 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县九龙乡黑顶山采石有限公司 | 91152224MA0PX82N2U | 法人及非法人组织 | 王伦才 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-24 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇浩达汽车修理厂 | 92152224MA0QG2DE0B | 法人及非法人组织 | 孙浩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇嘉瞾修理城 | 92152224MA0QNNX5XM | 法人及非法人组织 | 赵万林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇金辉汽车修理厂 | 92152224MABTRN900M | 法人及非法人组织 | 陈辉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县六户镇太和杨光汽车修理部 | 92152224MA0N0YJT99 | 法人及非法人组织 | 杨强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县太平乡陈香宝修理厂 | 92152224MA0R95AF0D | 法人及非法人组织 | 陈香宝 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县太平乡胜利修理部 | 92152224MA0NW4KX03 | 法人及非法人组织 | 李宝龙 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县太平乡长伟修理部 | 92152224MA7GNGWE1X | 法人及非法人组织 | 温长伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇北街汽车修理厂 | 92152224MA7JDLW335 | 法人及非法人组织 | 纪德忠 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇鼎辉汽车修理厂 | 92152224MA0R6AMF45 | 法人及非法人组织 | 王晓东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇车二利汽车电器修理部 | 92152224MA0Q9Q3XXL | 法人及非法人组织 | 车永利 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇恒祥汽车修理厂 | 92152224MA0QGRJQ5P | 法人及非法人组织 | 刘学 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇聚兴汽车修理维修中心 | 92152224MA0R7A883Q | 法人及非法人组织 | 于玲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇凯捷汽车修理厂 | 92152224MA0QURA1X2 | 法人及非法人组织 | 贾晶 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇明途汽车修理厂 | 92152224MA0QX9P47N | 法人及非法人组织 | 黄海健 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇鑫晟嘉汽车修理厂 | 92152224MA7J3NNN0E | 法人及非法人组织 | 姜宏伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇岩诚德日美汽车修理厂 | 92152224MA0R74NP16 | 法人及非法人组织 | 周岩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.M站维修数据的上传率和维修固废装置与备案要求是否一致。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县污水处理中心 | 12152224MB1F93062R | 法人及非法人组织 | 胡海峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.(一)排污许可制度执行情况,包括排放口规范化建设、污染物达标排放、污染防治设施正常运行情况,以及自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等制度落实情况;(二)未依法取得排污许可证违法排污违法行为。(三)按照排污许可证载明事项,现场检查落实建设项目环境影响评价和“三同时”制度的情况。2.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;3.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;4.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;5.建设项目是否配套建设防治设施;6.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标7.城镇污水处理设施污染防治设施的检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-14 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县突泉镇兴泉肉联厂 | 92152224MA0NYAWF78 | 法人及非法人组织 | 车海 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司太和胜利加油站 | 91152224581768586U | 法人及非法人组织 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
内蒙古和兴农产品购销有限公司 | 91152224MA0MWRGJ25 | 法人及非法人组织 | 王国东 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司杜尔基加油站 | 91152224797171594A | 法人及非法人组织 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴 安盟突泉销售分公司城东加油站 |
911522240578291198 | 法人及非法人组织 | 孙逊 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县鑫恒野进出口贸易有限责任公司 | 91152224MA0NGE0DXY | 法人及非法人组织 | 叶树泉 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县醴泉粮油贸易有限公司 | 91152224115760739E | 法人及非法人组织 | 王振华 | 日常检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉华邦农业生物科技有限公司 | 91152224318533595F | 法人及非法人组织 | 王一珺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县盈利生猪养殖专业合作社 | 93152224072588851R | 法人及非法人组织 | 姚忠岩 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县人民医院 | 12152224460655147K | 法人及非法人组织 | 傅海军 | 专项检查 | 信用监管 | 1.将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者堆放、利用、处置;2.无许可证或者未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动;3.有危废处置资质的企业非法处置、倾倒危险废物的活动;4.不按照危险废物转移联单转移并非法处置危险废物;5.在农村牧区进行非法生产加工活动,偷排危险废物的违法犯罪行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | |
突泉县中医医院 | 12152224460655155E | 法人及非法人组织 | 陈海军 | 专项检查 | 信用监管 | 1.将危险废物提供或者委托给无许可证的单位或者其他生产经营者堆放、利用、处置;2.无许可证或者未按照许可证规定从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动;3.有危废处置资质的企业非法处置、倾倒危险废物的活动;4.不按照危险废物转移联单转移并非法处置危险废物;5.在农村牧区进行非法生产加工活动,偷排危险废物的违法犯罪行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-06-27 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |