| 序号 | 行政区划(县) | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 纳入评价范围原因 | 扣分分数 | 扣分依据 | 加分分数 | 加分依据 | 评分 | 信用评价等级 | 评价结果 | 修复情况 | 备注是否停产 | 其他说明 |
| 1 | 突泉县 | 内蒙古安达牧业有限公司 | 911522246865473683 | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 2 | 突泉县 | 突泉县突泉镇城东塑业店 | 92152224MABQQL501N | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 3 | 突泉县 | 兴安盟绿野贸易有限责任公司 | 91152224793612022D | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 4 | 突泉县 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 9115222466099707XU | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 5 | 突泉县 | 突泉县污水处理中心 | 12152224MB1F93062R | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 6 | 突泉县 | 突泉县润丰粮贸有限责任公司 | 91152224353051161N | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 7 | 突泉县 | 突泉县金中宝汽车报废拆解回收有限公司 | 91152224MA0Q3EFQ3F | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 8 | 突泉县 | 突泉县突泉镇禹禾节水灌溉设备厂 | 92152224MA0QWT602M | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 9 | 突泉县 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 91152224MA0PU36T7J | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 10 | 突泉县 | 突泉县醴泉粮油贸易有限公司六户库区 | 91152224115760739E | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 11 | 突泉县 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安销售分公司 | 9115220072017165XN | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 12 | 突泉县 | 突泉县蒙绿特牧业开发有限公司 | 91152224570612244K | 实行排污许可管理的单位 | 5 | 兴2224环罚〔2024〕13号 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条罚款壹拾壹万元整(110000.00元)。 | 0 | 无 | 95 | A级 | 诚信单位 | 已下发信用修复告知书,正在进行修复 | 否 | |
| 13 | 突泉县 | 突泉县海洋粮油贸易有限公司 | 91152224664079639C | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 14 | 突泉县 | 突泉县突泉镇天施肉联厂 | 92152224MA0NQWP9XD | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 15 | 突泉县 | 兴安盟坤达再生资源有限公司 | 91152224MA0R5HJP0X | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 16 | 突泉县 | 突泉县鸿运加油站 | 91152224L011578389 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 17 | 突泉县 | 突泉县如意加油站 | 91152224L0115846XX | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 18 | 突泉县 | 内蒙古绿丰泉农牧科技有限公司 | 91152224MA0MXQM082 | 实行排污许可管理的单位 | 10 | 兴2224环罚〔2024〕5号 依据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款和《内蒙古自治区生态环境厅关于公布实施内蒙古生态环境系统行政处罚裁量基准规定(试行)的公告》罚款人民币贰拾伍万元整(¥250000.00元)。 | 0 | 无 | 90 | B级 | 良好单位 | 已下发信用修复告知书,正在进行修复 | 否 | |
| 19 | 突泉县 | 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | 91152224MA0Q41515Y | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 20 | 突泉县 | 内蒙古杜丰管业有限责任公司 | 91152224MA0R5R993F | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 21 | 突泉县 | 突泉县醴泉粮油贸易有限公司 | 91152224115760739E | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 22 | 突泉县 | 中央储备粮乌兰浩特直属库有限公司突泉分公司 | 91152224050575793N | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 23 | 突泉县 | 突泉县鑫恒野进出口贸易有限责任公司 | 91152224MA0NGE0DXY | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 24 | 突泉县 | 突泉县金粮贸易有限公司 | 91152224674352889L | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 25 | 突泉县 | 突泉县盛丰源粮食贸易有限公司 | 91152224MABNCEP86A | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 26 | 突泉县 | 突泉县中医医院 | 12152224460655155E | 实行排污许可管理的单位、核技术利用单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 27 | 突泉县 | 突泉县龙丰粮食贸易有限责任公司 | 911522245612293313 | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 28 | 突泉县 | 内蒙古禾益现代农业有限公司 | 91152224396383764A | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 29 | 突泉县 | 内蒙古火犁粮食贸易有限公司 | 91152224MA0QAXLL01 | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 30 | 突泉县 | 突泉县突泉镇溪柳安盛农副产品购销部 | 92152224MAOPP19B6G | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 31 | 突泉县 | 突泉县杜尔基粮油贸易有限公司 | 91152224115760245N | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 32 | 突泉县 | 内蒙古兴美科技有限公司 | 91152224MA0MXN069M | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 33 | 突泉县 | 兴安盟瀚升粮油贸易有限公司 | 91152224MA7E1FN72U | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 34 | 突泉县 | 突泉县宏权肉联有限公司 | 91152224353075219C | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 35 | 突泉县 | 兴安盟顺欣石化有限责任公司 | 91152224676936490C | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 36 | 突泉县 | 突泉县永安镇兴安屠宰厂 | 92152224MA0PGJD604 | 实行排污许可管理的单位 | 5 | 兴2224环罚〔2024〕12号 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条罚款人民币壹拾壹万元整(110000.00元) | 0 | 无 | 95 | A级 | 诚信单位 | 已下发信用修复告知书,正在进行修复 | 否 | |
| 37 | 突泉县 | 突泉县园林环卫中心(突泉县垃圾无害化处理厂) | 12152224MB1F54135X | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 38 | 突泉县 | 突泉县人民医院 | 12152224460655147K | 实行排污许可管理的单位、核技术利用单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 39 | 突泉县 | 突泉县突泉镇财源废品收购 | 152224600147199 | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 40 | 突泉县 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | 92152224MA0PA4UW8F | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 41 | 突泉县 | 突泉县农源粮食贸易有限责任公司 | 91152224399710898G | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 兴2224环罚〔2023〕1号 依据《中华人民共和国噪声污染防治法》第七十五条罚款叁万元整 |
是 | ||||||||
| 42 | 突泉县 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 91152224764497766J | 实行排污许可管理的单位、纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 43 | 突泉县 | 突泉县鲲鹏粮油贸易有限公司 | 91152224MA0QPB0FXN | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 44 | 突泉县 | 突泉哈拉沁粮油贸易有限公司 | 91152224692862030J | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 45 | 突泉县 | 突泉县安福农副产品营销有限公司 | 91152224692894251Q | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 46 | 突泉县 | 突泉县六户镇赵伟农副产品收购部 | 92152224MA0NW7RU9L | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 47 | 突泉县 | 突泉县盛源农副产品贸易有限公司 | 91152224L051911608 | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 48 | 突泉县 | 突泉县金禾粮油贸易有限公司 | 91152224797166170H | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 49 | 突泉县 | 突泉县标丰农作物种植专业合作社 | 93152224MA0MYKWC9N | 实行排污许可管理的单位 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 是 | ||||||||
| 50 | 突泉县 | 极铸实业(内蒙古)有限公司 | 91152224MA0PX38A25 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 51 | 突泉县 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司城东加油站 | 911522240578291198 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 52 | 突泉县 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司大通道加油站 | 911522243962698069 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 53 | 突泉县 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司新华路加油站 | 911522247971715432 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 54 | 突泉县 | 内蒙古和兴农产品购销有限公司 | 91152224MA0MWRGJ25 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 55 | 突泉县 | 突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 91152224701339517K | 纳入《环境监管重点单位名录》的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 56 | 突泉县 | 突泉县突泉镇兴泉肉联厂 | 92152224MA0NYAWF78 | 实行排污许可管理的单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 57 | 突泉县 | 徐文超口腔门诊部 | 92152224MA7HM2F73Q | 核技术利用单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 58 | 突泉县 | 突泉阔琦智能科技有限公司 | 91152224MA0QU19B4Y | 核技术利用单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 | |
| 59 | 突泉县 | 突泉县学田乡卫生院 | 121522244606563186 | 核技术利用单位 | 0 | 内蒙古自治区排污单位信用评价标准 | 0 | 无 | 100 | A级 | 诚信单位 | 无需修复 | 否 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号