| 行政相对人名称 | 行政相对人代码 | 行政相对人类别 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 监督检查机关代码 | 数据来源单位名称 | 数据来源单位代码 |
| 极铸实业(内蒙古)有限公司 | 91152224MA0PX83A25 | 法人及非法人组织 | 林立娟 | 专项检查 | 信用监管 | 1.企业突发环境事件应急预案编制情况及环境安全隐患情况的检查;2.编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用;3.在线监控设施是否按要求安装、验收并进行有效性审核情况、污染物排放是否按照排污许可证排放、是否安装使用防治污染设施、被检查单位的是否正常生产;4.建设项目是否配套建设防治设施;5.对照环评及排污许可证相关要求,核实现状;检查污染治理设施的运行情况;固废管理是否规范、危险废物的管理情况;污染因子排放是否超标。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2025/2/20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 内蒙古兴美科技有限公司 | 91152224MA0MXN069M | 法人及非法人组织 | 杨树敏 | 专项检查 | 信用监管 | 2025/2/20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | ||
| 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 9115222466099707XU | 法人及非法人组织 | 叶根 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025/2/20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | ||
| 突泉县突泉镇天施肉联厂 | 92152224MA0NQWP9XD | 法人及非法人组织 | 刘康杰 | 专项检查 | 信用监管 | 2025/2/20 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | ||
| 突泉县园林环卫中心(突泉县垃圾无害化处理厂) | 911522246834451987 | 法人及非法人组织 | 崔洪福 | 专项检查 | 重点监管 | 2025/2/21 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | ||
| 突泉县金中宝汽车报废拆解回收有限公司 | 91152224MA0Q3EFQ3F | 法人及非法人组织 | 林丽梅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2025/2/21 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |


打印
蒙公网安备 15222402007001号