| 2024年度县级报废补贴结算明细表 | |||||||||
| 申请结算单位: | 申请结算批次: | 单位:元 | |||||||
| 确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 1522242500014 | 李春风 | 水泉镇 | 合发村 | 播种机[6行以下] | SH300222 | 内蒙古新金山农机有 限公司突泉分公司 |
600 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400002 | 齐福祥 | 太东乡 | 太东乡东录村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 3235 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400003 | 付建军 | 突泉镇 | 福胜村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | W500128 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400004 | 刘兴泽 | 太平乡 | 五星村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 04030601 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400005 | 赵卫成 | 突泉镇 | 福胜村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | N600097 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400006 | 张贵林 | 太平乡 | 五星村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10601003752 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400008 | 张学宝 | 太平乡 | 福利村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 1302483 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400009 | 周晓峰 | 太平乡 | 兴隆山村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 31209YZ40618 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400010 | 孙玉胜 | 学田乡 | 洪泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | D30151 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400011 | 姜波 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 5110501 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400012 | 姜昆 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | B10022 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400013 | 陈玉杰 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | W500080 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400015 | 刘婷 | 太平乡 | 新兴村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001100307405 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400016 | 李刚 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 085644 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400017 | 刘恒喜 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001071000878 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400019 | 李万华 | 太和乡 | 和富村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 02083 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400020 | 武晓辉 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC137196C | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400021 | 李海珠 | 太和乡 | 同心村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0711304 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400022 | 李万贵 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | W500410 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400023 | 李海珠 | 太和乡 | 同心村 | 播种机[6行以下] | xsh1791 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 600 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400024 | 王志国 | 太和乡 | 和安村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 111147173 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400025 | 张立辉 | 太和乡 | 和胜村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10603030028 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400026 | 赵为宝 | 突泉镇 | 华丰西街 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 090 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400027 | 代国良 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 85179 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400028 | 安喜文 | 太平乡 | 五星村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 94051 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400029 | 韩伟龙 | 太和乡 | 三家子村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | S20537 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400030 | 李海珠 | 太和乡 | 同心村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | BL1507201[50801569] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400031 | 康民 | 水泉镇 | 胜久村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 1267456513 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400032 | 康民 | 水泉镇 | 胜久村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 2201100083 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400033 | 蔡长春 | 水泉镇 | 胜久村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | YC00698DE | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400034 | 刘生 | 东杜尔基镇 | 幸福村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 20137859 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400035 | 郭明华 | 水泉镇 | 胜久村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 1200588 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400036 | 安喜艳 | 太平乡 | 兴隆山村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 14040148[560225] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400037 | 石启发 | 太东乡 | 建国村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001070101367 | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400038 | 郭文军 | 溪柳乡 | 新发村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10512126736[017023] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400039 | 赵为宝 | 突泉镇 | 华丰西街 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 30906[260109686] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400040 | 张红俊 | 太平乡 | 五三村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 5031909[LD12022961] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400041 | 陈玉祥 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001061105346[65534] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400042 | 陈志平 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 34585[LD06203992] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400043 | 王宝建 | 太平乡 | 五三村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 3121200267[LD09161430] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400044 | 刘柏林 | 巨力乡 | 巨兴村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 00234[278471] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400045 | 王春来 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 07240[298436] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400046 | 乌丰 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC031622AX[6178130] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400047 | 王春来 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 04N500[3D0505872] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400048 | 乌丰 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001140403229[3E0205498] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400049 | 王春来 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 88548[06010147] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400050 | 乌长久 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 711001507[124022366] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400051 | 乌长久 | 水泉镇 | 胜久村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | YC00599DV[T130763981L] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400052 | 陈士坤 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 103200815[5E0101286] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400053 | 陈双喜 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC380515W[350406202] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400054 | 王峰 | 永安镇 | 永发村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | CL152Q3510[50601568] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400055 | 刘志军 | 巨力乡 | 巨力村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 15J0063[Q1502053693] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400057 | 魏忠宝 | 太东乡 | 东录村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 14H0283[LD14097041] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400059 | 贾利波 | 巨力乡 | 巨力村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | YK601110[61487] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400061 | 张凤海 | 太和乡 | 和安村 | 自走式玉米联合收割机[3行] | CL15GY30056[SDB128251] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 12500 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400063 | 孙永奇 | 学田乡 | 平安村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 14050341[562141] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400064 | 沈春阳 | 学田乡 | 太平庄村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 1PWN5A0021[Q220697929V] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400065 | 刘彦辉 | 巨力乡 | 巨力村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | DF2N4H0113[Q220596748F] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400066 | 孙海臣 | 东杜尔基镇 | 杜荣村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | DF2M4H0205[Q210697508F] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400067 | 项继国 | 太东乡 | 东合村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | CL15200044[Q150908559J] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400068 | 刘贺安 | 东杜尔基镇 | 杜尔基村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | A182927[08100002] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400069 | 辛明博 | 太平乡 | 白庙子村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S22001090312988[201390] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400070 | 侯艳臣 | 太东乡 | 双山村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 53395[3B1206942] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400071 | 李万贵 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | A145482[5D0509811] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400072 | 项继昌 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001100307409[5A0305773] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400073 | 刘玉山 | 巨力乡 | 巨兴村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | J210213[Z305680] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400074 | 刘刚 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 01030932720[LD13083067] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400075 | 姜涛 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC535014U[169910] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400076 | 王宝山 | 水泉镇 | 龙泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 36010177[370404937] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400077 | 胡明明 | 太平乡 | 五三村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 71622[546540] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400078 | 吴庆彬 | 水泉镇 | 龙泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 05Z503190[270111654] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400081 | 徐加成 | 太东乡 | 兴隆村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 110829[LD11065632] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400082 | 王宝林 | 水泉镇 | 龙泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 37091435[3C0202031] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400083 | 勾连丰 | 太平乡 | 白庙子村 | 自走式玉米联合收割机[4行及以上] | 1200612[B9ESFC0352] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 20000 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400084 | 闫建慧 | 巨力乡 | 巨昌村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 001340[152722] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400089 | 张启志 | 巨力乡 | 巨兴屯 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 63919[LD13018614] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400091 | 李来俊 | 永安镇 | 永久村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001061200918[380802692] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400092 | 尚立国 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC027118BU[100955] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400093 | 赵军 | 水泉镇 | 永泉村 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 09126552[X14136328] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 5500 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400094 | 周恩宏 | 永安镇 | 永久村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 09110305[395203] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400095 | 韩继彬 | 永安镇 | 永安村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 07543518[LD15002007] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400096 | 梁宪忠 | 太平乡 | 晨光村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S24001140203908[5D1101881] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400097 | 李玉海 | 九龙乡 | 龙门村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC006177DM[LD13032925] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400098 | 李玉龙 | 九龙乡 | 龙门村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10603023838[16201846] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400099 | 李玉山 | 九龙乡 | 龙门村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S24001140500132[500200850] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400100 | 李昌华 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 08DT3398[183159] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400101 | 李昌华 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 989921[11104090943] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400103 | 王文强 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 02171[LD15095746] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400104 | 王文强 | 东杜尔基镇 | 保泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 072100560[LD11048715] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400105 | 乌丰 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 02900[370310698] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400106 | 杨德福 | 水泉镇 | 德泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 35100185[LD10067684] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400107 | 胡明明 | 太平乡 | 五三村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 019459[172806] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400109 | 王宝海 | 太东乡 | 东福村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 89769[LD08025484] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400110 | 李长林 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 37092904[20703070456] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400111 | 李强 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10509106589[350909626] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400113 | 乌钢 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 192[931221] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400114 | 景健 | 太东乡 | 长安村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | J11538[270113529] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400115 | 张亚萍 | 太平乡 | 曙光村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC143734Y[LD12174306] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400116 | 张亚萍 | 太平乡 | 曙光村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 90426[1348120] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400117 | 赵卫成 | 突泉镇 | 福胜村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 05103110[3C0103634] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400119 | 李石玉 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 06501340[0736] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400120 | 刘恒喜 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC092757C[20611300300] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400121 | 张立明 | 突泉镇 | 立新村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 111153030[179560] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400122 | 张立明 | 突泉镇 | 立新村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S24001080304812[580303141] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400123 | 吕金成 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001061003893[032227] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400124 | 郭利军 | 巨力乡 | 大屯村 | 自走式玉米联合收割机[2行] | 14Z1987[564301] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 7200 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400125 | 吕金成 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC451225V[LD13100614] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400127 | 陈占军 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0301664[261106073] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400128 | 陈占军 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 38071216[3B0410316] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400129 | 张士文 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 1000555[LD11068536] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400130 | 张士文 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC421186V[554109] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400131 | 陈占东 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001080302610[042360] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400132 | 陈占东 | 太平乡 | 赛银花村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 37031237[389104] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400133 | 刘青东 | 太东乡 | 东合村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S24001130305126[5D0304257] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400134 | 王玉民 | 宝石镇 | 宝龙村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 11649[LD12005304] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400135 | 卜范香 | 太东乡 | 兴隆村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | L7S20001090313458[390313475] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400136 | 吴国忱 | 太东乡 | 东合村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0313090303[LD13129863] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400137 | 刘冬启 | 溪柳乡 | 平新村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 06500059[5CD302615] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400138 | 苑明坤 | 水泉镇 | 胜泉村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 03079[91009143] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400139 | 陶伟 | 突泉镇 | 三联村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | W500260[LD12114360] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400140 | 于超 | 太平乡 | 晨光村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | A170425[LD08036612] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400141 | 闫建慧 | 巨力乡 | 巨昌村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 0750205[1M0903345] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400142 | 洪宝贵 | 溪柳乡 | 永胜村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | S20130[166648] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400143 | 杨占峰 | 九龙乡 | 九龙村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 37092549[10709220726] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400144 | 陈关满 | 太东乡 | 建国村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 10602011262[551004273] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400146 | 项海莹 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 05Z503037[ 058248] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400147 | 佟柱成 | 哈拉沁乡 | 哈拉沁村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | 04088[127556] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
| 1522242400149 | 赵海山 | 太和乡 | 榆树村 | 拖拉机[20(含)-50马力(含)] | TC027608Z[LD13152491] | 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 3850 | 报废补贴 | 中央补贴资金 |
