| 行政区划(省) | 行政区划(市) | 行政区划(县) | 乡(镇) | 街(村) | 企业名称 | 行业类别 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 排污许可证编号 | 中心经度(度) | 中心经度(分) | 中心经度(秒) | 中心纬度(度) | 中心纬度(分) | 中心纬度(秒) | 重点单位类别 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 殡仪馆西侧 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 7724|危险废物治理 | 91152224MA0PU36T7J() | MA0PU36T-7() | 91152224MA0PU36T7J001W | 121 | 35 | 39 | 45 | 21 | 43 | 环境风险管控 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉 | 华丰街249号 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 4430|热力生产和供应 | 91152224764497766J() | 76449776-6() | 91152224764497766J001V | 121 | 15 | 30 | 45 | 50 | 20 | 大气环境 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 兴安居委会 | 突泉县园林环卫中心(突泉县垃圾无害化处理厂) | 7820|环境卫生管理 | 12152224MB1F54135X() | MB1F5413-5() | 12152224MB1F54135X001V | 121 | 23 | 19 | 45 | 22 | 30 | 环境风险管控 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉 | 工业园区 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 2663|林产化学产品制造 | 9115222466099707XU() | 66099707-X() | 9115222466099707XU001V | 121 | 37 | 4 | 45 | 20 | 59 | 大气环境,土壤污染监管 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉 | 丁家屯东 | 突泉县污水处理中心 | 4620|污水处理及再生利用 | 12152224MB1F93062R() | MB1F9306-2() | 12152224MB1F93062R001Q | 121 | 45 | 35 | 45 | 23 | 55 | 水环境 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 贾家屯 | 突泉县突泉镇鑫兴砖厂 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 92152224MA0PA4UW8F() | MA0PA4UW-8() | 92152224MA0PA4UW8F001V | 121 | 32 | 40 | 45 | 17 | 11 | 大气环境 |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 九龙村 | 突泉县莲花山矿业有限责任公司 | 0911|铜矿采选 | 91152224701339517K() | 70133951-7() | 121 | 52 | 1 | 45 | 35 | 27 | 地下水,土壤污染监管 | |
| 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 德泉村 | 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | 3031|粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 91152224MA0Q41515Y() | MA0Q4151-5() | 91152224MA0Q41515Y001V | 121 | 53 | 5 | 45 | 26 | 34 | 大气环境 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号