| 检查行为名称 | 双随机、一公开计划编码 | 监管对象类型 | 监管对象 | 行政相对人 | 行政相对人性质 | 行政相对人证件类型 | 行政相对人证件编码 | 实施机构 | 实施机构编码 | 检查形式 | 检查类别 | 检查时间 | 检查结果 | 检查人员名称 | 执法证编号 |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224MA0QUT8B4X | 马珊珊 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224MA0QUT8B4X | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/17 | 01、未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 浦晓岩,许国伟 | (05040015105)(05040015190) |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224692862030J | 许航 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224692862030J | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/17 | 浦晓岩,许国伟 | (05040015105)(05040015190) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224115760739E | 王振华 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224115760739E | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/17 | 浦晓岩,许国伟 | (05040015105)(05040015190) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 92152224MA0PPHJG46 | 陈立华 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 92152224MA0PPHJG46 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/18 | 浦晓岩,许国伟 | (05040015105)(05040015190) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224399710898G | 李文亮 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224399710898G | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/18 | 邵云飞,邵金玲 | (05040015056)(05040015131) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224MA0NQLED24 | 常志民 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224MA0NQLED24 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/17 | 浦晓岩,许国伟 | (05040015105)(05040015190) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 92152224MA0PP19B6G | 陈立杰 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 92152224MA0PP19B6G | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/19 | 邵云飞,邵金玲 | (05040015056)(05040015131) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 15222420251001 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224MA0PU36T7J | 杨林 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224MA0PU36T7J | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/19 | 许国伟,邵金玲 | (05040015190)(05040015131) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 15222420251001 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224MA0PU36T7J | 杨剑平 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 92152224MA0PA4UW8F | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/19 | 邵云飞,浦晓岩 | (05040015056)(05040015105) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 91152224L011578389 | 王建宾 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 91152224L011578389 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/19 | 邵云飞,邵金玲 | (05040015056)(05040015131) | |
| 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 15222420251002 | 1、企业、个体户、农专社 | 911522247971715432 | 孙逊 | 02、法人 | 001、统一社会信用代码 | 9.11522E+17 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 01、日常检查 | 01、现场检查 | 2025/3/19 | 邵云飞,邵金玲 | (05040015056)(05040015131) |


打印
蒙公网安备 15222402007001号