| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 突泉县太平乡日益农副产品购销部(个体工商户) | 92152224MA0PPHJG46 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月5日 | 浦晓岩,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 2 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 91152224MA0PU36T7J | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月5日 | 浦晓岩,邵金玲 | 正常生产,未发现问题 |
| 3 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 91152224764497766J | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月5日 | 邵云飞,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 4 | 突泉县农源粮食贸易有限责任公司 | 91152224399710898G | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月5日 | 邵云飞,邵金玲 | 停产,未发现问题 |
| 5 | 内蒙古吉源畜牧有限公司 | 91152224396262583L | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月12日 | 邵云飞,邵金玲 | 停产,未发现问题 |
| 6 | 内蒙古亿民生物科技有限公司 | 91152224MA0NQLED24 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第二季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年6月5日 | 浦晓岩,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号