| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书号 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 突泉县杜尔基粮油贸易公司 | 91152224115760245N | 91152224115760245N002Q | 法人及非法人组织 | 厉振清 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-30 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县突泉镇兴泉肉联厂 | 92152224MA0NYAWF78 | 92152224MA0NYAWF78001P | 法人及非法人组织 | 车海 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-30 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 中广核突泉生物能源有限公司 | 91152224MA0Q80UPXL | 91152224MA0Q80UPXL001U | 法人及非法人组织 | 王九章 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-29 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 兴安电投能源有限责任公司 | 91152224MAC9N4GR6X | 突环审﹝2025﹞4号 | 法人及非法人组织 | 孙文 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-07-25 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 有效 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县突泉镇城东塑业店 | 92152224MABQQL501N | 92152224MABQQL501N001Q | 法人及非法人组织 | 石怀宇 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-16 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 内蒙古巨兴混凝土有限公司 | 91152224MAE982LE81 | 突环审﹝2025﹞3号 | 法人及非法人组织 | 牛金凤 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-07-07 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 有效 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县宏权肉联有限公司 | 91152224353075219C | 91152224353075219C001U | 法人及非法人组织 | 孙权 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-01 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县鸿运加油站 | 91152224L011578389 | 91152224L011578389001Y | 法人及非法人组织 | 王建宾 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-01 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 兴安盟瀚升粮油贸易有限公司 | 91152224MA7E1FN72U | 91152224MA7E1FN72U001U | 法人及非法人组织 | 张金微 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-01 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 内蒙古兴美科技有限公司 | 91152224MA0MXN069M | 91152224MA0MXN069M001Q | 法人及非法人组织 | 杨树敏 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-07-01 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号