| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 4 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 9115222466099707XU | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年8月5日 | 浦晓岩,邵金玲 | 非现场,未按规定公示应当公示的信息 |
| 5 | 突泉县龙泰机动车检测技术有限公司 | 91152224MA0QNKED6Y | 突泉县2025年机动车排放检验机构联合抽查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局,兴安盟突泉县市场监督管理局 | 2025年8月26日 | 浦晓岩,邵金玲,刘月莹,阚佳彤 | 正常经营,未发现问题 |
| 6 | 兴安盟骏翔机动车检测技术有限公司 | 91152224MA0RRC3K4P | 突泉县2025年机动车排放检验机构联合抽查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局,兴安盟突泉县市场监督管理局 | 2025年8月26日 | 浦晓岩,邵金玲,刘月莹,阚佳彤 | 正常经营,未发现问题 |
| 7 | 突泉县鑫通泰机动车检测技术有限公司 | 91152224MABN3K9Y4R | 突泉县2025年机动车排放检验机构联合抽查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局,兴安盟突泉县市场监督管理局 | 2025年8月26日 | 浦晓岩,邵金玲,刘月莹,阚佳彤 | 正常经营,未发现问题 |
| 8 | 兴安盟中驰机动车检测技术有限公司 | 91152224MABPN4X22H | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年8月25日 | 邵云飞,邵金玲 | 正常经营,未发现问题 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号