| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 突泉县海洋粮油贸易有限公司 | 91152224664079639C | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月9日 | 浦晓岩,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 2 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 91152224MA0PU36T7J | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月22日 | 邵云飞,许国伟 | 正常经营,未发现问题 |
| 3 | 突泉县蒙绿特牧业开发有限公司 | 91152224570612244K | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月22日 | 邵云飞,邵金玲 | 正常经营,未发现问题 |
| 4 | 内蒙古凯诚建设有限公司 | 91152224597316576J | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月22日 | 浦晓岩,许国伟 | 正常经营,未发现问题 |
| 5 | 内蒙古安达牧业有限公司 | 911522246865473683 | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月22日 | 浦晓岩,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 6 | 内蒙古英歌天兆畜牧科技有限公司 | 91152224397151826D | 2025年兴安盟生态环境局突泉县分局第三季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2025年9月23日 | 邵云飞,邵金玲 | 停产,未发现问题 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号