| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书号 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 突泉县突泉镇禹禾节水灌溉设备厂 | 92152224MA0QWT602M | 92152224MA0QWT602M001U | 法人及非法人组织 | 房中明 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-09-28 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县金地源粮食贸易有限公司 | 91152224353121756J | 91152224353121756J001Q | 法人及非法人组织 | 庞金荣 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-09-28 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 内蒙古交科路桥建设有限公司 | 911501007013877626 | 突环审﹝2025﹞8号 | 法人及非法人组织 | 赵胜 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-09-24 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 有效 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 突泉县鑫联混凝土建筑材料有限公司 | 91152224MA0Q8DAC10 | 突环审﹝2025﹞7号 | 法人及非法人组织 | 杨翠平 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-09-22 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 有效 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 内蒙古自治区兴安盟突泉森泉乳业有限公司 | 91152224MAE80KRC49 | 突环审﹝2025﹞6号 | 法人及非法人组织 | 陈冰 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-09-16 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U | 有效 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 内蒙古新金山农机有限公司突泉分公司 | 91152224MADX1LP292 | 91152224MADXILP292001U | 法人及非法人组织 | 贺天河 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-09-01 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 | 有效 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号