发布时间:2025年11月12日 来源:突泉县文化旅游体育局 字体: 大 中 小 浏览次数:
| 突泉县旅游厕所情况 | ||||||
| 厕所编号 | 项目名称 | 项目类别 | 年份 | 建设性质 | 厕所类别 | 位置 |
| NM-XA-0206 | 突泉县额木特地质公园旅游厕所 | 旅游景区 | 2018-10-10 | 新建 | 固定 | 办公房内部 |
| NM-XA-0243 | 突泉县太平乡赛银花村自行车驿站旅游厕所 | 旅游景区 | 2019-10-31 | 新建 | 固定 | 自行车驿站内部 |
| NM-XA-0307 | 突泉县曙光园区曙光楼改建旅游厕所 | 旅游景区 | 2020-09-30 | 改建 | 固定 | 曙光园区管委会大楼一楼 |
| NM-XA-0244 | 突泉县赛银花园区旅游厕所 | 旅游景区 | 2019-10-31 | 新建 | 固定 | 赛银花游客接待中心旁边 |
| NM-XA-0305 | 突泉县明星湖管委会旅游厕所 | 旅游景区 | 2020-10-15 | 改建 | 固定 | 管委会内部 |
| NM-XA-0203 | 突泉县曙光园区旅游厕所 | 旅游娱乐场所 | 2018-10-10 | 新建 | 固定 | 曙光楼旁坡上厕所 |
| NM-XA-0302 | 突泉县客运站旅游厕所 | 旅游集散中心 | 2020-09-25 | 新建 | 固定 | 客运站广场西侧,临医院 |
| NM-XA-0306 | 突泉县明星湖接待中心旅游厕所 | 旅游集散中心 | 2020-10-01 | 新建 | 固定 | 游客接待中心西 |
| NM-XA-0260 | 突泉县曙光园区曙光楼旅游厕所 | 乡村旅游点 | 2019-10-31 | 改建 | 固定 | 曙光楼内部 |
| NM-XA-0248 | 突泉赛银花园区垃圾转运站旅游厕所 | 旅游线路沿线 | 2019-10-31 | 新建 | 固定 | 绿色围栏内部 |
| NM-XA-0261 | 突泉县突泉镇醴泉广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 2019-10-31 | 改建 | 固定 | 醴泉广场大厕所 |
| NM-XA-0303 | 突泉县六户文化广场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 2020-10-25 | 新建 | 固定 | 广场马路对面,西南方向 |
| NM-XA-0308 | 突泉县体委笼式足球场旅游厕所 | 休闲步行街区 | 2020-10-01 | 新建 | 固定 | 足球场北侧 |
| NM-XA-0309 | 突泉县体委旅游厕所 | 休闲步行街区 | 2020-10-15 | 改建 | 固定 | 体委广场西南墙 |
打印本页 我要纠错 关闭
相关文章