| 2025农机购置补贴第四批发放明细表(公示) | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 中央金额 |
| 王泽林 | 宝石镇 | 宝范村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0251517000CL[],0251517000U8[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 2 | 6800 |
| 王大林 | 宝石镇 | 宝范村 | 玉米收获机 | 4YZ-5C01 | K83210546R4000797[362RY0R10013] | 勇猛机械股份有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 59400 |
| 王大林 | 宝石镇 | 宝范村 | 玉米收获机 | 4YZ-5C01 | K83210544R4000796[362RY0R10028] | 勇猛机械股份有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 59400 |
| 张士奎 | 宝石镇 | 宝林村 | 轮式拖拉机 | LZP1004 | LZP1004L01655[Q250491166V] | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 突泉县鑫金丰农机有限公司 | 1 | 26600 |
| 周建华 | 宝石镇 | 宝林村 | 深松机 | 1S-300A | 25JH00128[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉镇中泰农机配件商店(个体工商户) | 1 | 2100 |
| 张波 | 宝石镇 | 宝林村 | 轮式拖拉机 | 现:SF504-E(G4)(原:SF504-E) | 06230900084[B0664295] | 山东时风(集团)有限责任公司 | 内蒙古新金山农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 宋景民 | 宝石镇 | 宝山村 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 11186[] | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 突泉县突泉镇鑫隆丰农机经销处 | 1 | 4300 |
| 付健 | 宝石镇 | 宝石村 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 42517566[YT25116915] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古众瑞达农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 齐金龙 | 宝石镇 | 查干楚鲁村 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 11292[] | 石家庄翔航农业机械有限公司 | 突泉县突泉镇鑫隆丰农机经销处 | 1 | 4300 |
| 李双喜 | 宝石镇 | 蛤蚂甲村 | 打(压)捆机 | 9YYG-1800A | 0220[] | 黑龙江省亿邦机械制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆腾农机经销处 | 1 | 5400 |
| 胡百秀 | 宝石镇 | 宝乐村 | 轮式拖拉机 | 现:MG2104-F(G4)(原:MG2104-F) | 57621TMG7R41B0023[A703T4P30056] | 山东五征集团有限公司 | 突泉县丰德农田水利工程有限公司 | 1 | 32800 |
| 李晓伟 | 杜尔基镇 | 保泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260099[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 李贵祥 | 杜尔基镇 | 东泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260092[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 马宝山 | 杜尔基镇 | 杜荣村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260075[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 马宝山 | 杜尔基镇 | 杜荣村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260076[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 董树宝 | 杜尔基镇 | 红光村 | 打(压)捆机 | 9YFQS-1.7A | HBJF250669[] | 河北久丰农业机械有限公司 | 突泉县恒宇农机有限公司 | 1 | 13800 |
| 项淑丽 | 杜尔基镇 | 加拉嘎村 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2C | HD251000279[] | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 突泉县突泉镇恒鑫农机店 | 1 | 19900 |
| 闫娜 | 杜尔基镇 | 明星村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG250748[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 杨照奇 | 杜尔基镇 | 太平村 | 玉米收获机 | 4YZ-4F | DY54459[C53000869A] | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 55000 |
| 刘国玉 | 杜尔基镇 | 五四村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525032074[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 吕福贵 | 杜尔基镇 | 五一村 | 轮式拖拉机 | DT504-B | 25050311[Y251024308] | 山东迪拖农业装备有限公司 | 突泉县突泉镇迪拖农业装备经销处 | 1 | 5100 |
| 吴恩祥 | 杜尔基镇 | 五一村 | 轮式拖拉机 | DT504-B | 25100352[Y251050800] | 山东迪拖农业装备有限公司 | 突泉县突泉镇迪拖农业装备经销处 | 1 | 5100 |
| 黄金龙 | 九龙乡 | 东兴村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMJZ-2 | ZJ2411GA2236[] | 沈阳双兰机械制造有限公司 | 突泉县突泉镇金瑞达农机经销处 | 1 | 10500 |
| 程绍男 | 九龙乡 | 东兴村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260082[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 王小丽 | 九龙乡 | 黄花村 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B2R4204290[E224J010416] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 10200 |
| 任志生 | 九龙乡 | 九顶村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260450[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 韩继伟 | 九龙乡 | 九顶村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260081[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 韩洪平 | 九龙乡 | 九顶村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260071[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 赵连成 | 九龙乡 | 莲花村 | 轮式拖拉机 | 现:M704-B(G4)(原:M704-B) | 63321M389S4109624[H125G006837] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 7300 |
| 单立辉 | 九龙乡 | 莲花村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2C | MGB0225202033JS[] | 吉林省康达农业机械有限公司 | 突泉县恒宇农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 徐惠丹 | 九龙乡 | 龙门村 | 轮式拖拉机 | 现:M904-3X(G4)(原:M904-3X) | 63321M3B6R4108193[E224J010425] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 10200 |
| 刘森超 | 九龙乡 | 吴家店村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260522[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 徐荣春 | 九龙乡 | 吴家店村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260521[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 周海波 | 九龙乡 | 新风村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717000UA[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 周瑞青 | 九龙乡 | 永丰村 | 玉米收获机 | 4YZB-6A4 | CF9G011002[A70NY1R40005] | 常州常发重工科技有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 59400 |
| 郑新佳 | 九龙乡 | 长春岭村 | 轮式拖拉机 | 现:YK904-C(G4)(原:YK904-C) | 1EP21006XN4660033[Q230199164V] | 潍坊市昱坤农业机械有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 10200 |
| 白玉石 | 九龙乡 | 长春岭村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 4DQXMG2510120124[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 16900 |
| 郑新奇 | 九龙乡 | 长春岭村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2D | 2DQZMG251015094[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 10500 |
| 陈建 | 九龙乡 | 长春岭村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 2DQXMG2511011170[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 10500 |
| 高青鹤 | 九龙乡 | 长春岭村 | 轮式拖拉机 | CD1004-1 | DF110041LR4K14353[Q241092802V] | 道依茨法尔机械有限公司 | 突泉县突泉镇恒鑫农机店 | 1 | 12000 |
| 骆小伟 | 九龙乡 | 长春岭村 | 轮式拖拉机 | CD1004-1 | DF110041CS4D11723[Q250396525V] | 道依茨法尔机械有限公司 | 科尔沁右翼前旗丰达农机有限公司 | 1 | 12000 |
| 王有志 | 六户镇 | 大屯村 | 轮式拖拉机 | 现:JH504(G4)(原:JH504) | JHE02051QV[L810927303B] | 现:中机萨丁机械制造(山东)有限公司(原:几何重工(山东)有限公司) | 突泉县合发农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 王振德 | 六户镇 | 大屯村 | 轮式拖拉机 | AM504-E | 23T210022S4504101[Y251048590] | 山东奥明农业机械制造有限公司 | 突泉县鑫金丰农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 徐志国 | 六户镇 | 钢铁村 | 轮式拖拉机 | 现:SF2004-G(G4)(原:SF2004-G) | 06250800002[YT25410314] | 山东时风(集团)有限责任公司 | 内蒙古新金山农机有限公司 | 1 | 32800 |
| 突泉县四道沟中草药种植专业合作社 | 六户镇 | 和宝村 | 深松机 | 1S-300A | 25JH00107[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉镇中泰农机配件商店(个体工商户) | 1 | 2100 |
| 突泉县四道沟中草药种植专业合作社 | 六户镇 | 和宝村 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5D | XX5-3016[] | 祥祥牛畜牧设备(石家庄)有限公司 | 内蒙古翔越机械有限公司 | 1 | 4300 |
| 王怀宝 | 六户镇 | 巨力村 | 打(压)捆机 | 9YYG-2220A | 0236[] | 黑龙江省亿邦机械制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆腾农机经销处 | 1 | 5400 |
| 崔洪飞 | 六户镇 | 巨兴村 | 轮式拖拉机 | 现:JA1004(G4)(原:JA1004) | JHB00521QN[391GT4RD0102] | 几何重工(山东)有限公司 | 突泉县合发农机有限公司 | 1 | 12000 |
| 袁占文 | 六户镇 | 巨兴村 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | GJ425410[] | 通辽市广甲畜牧机械制造有限公司 | 通辽经济技术开发区通甲机械制造厂 | 1 | 4300 |
| 突泉县顺天诚牲畜养殖专业合作社 | 六户镇 | 太和村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZ-2C | 252114[] | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 突泉县合发农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 突泉县六户镇日升家庭农牧场 | 六户镇 | 太和村 | 轮式拖拉机 | MS2604 | 250931596[YT25301674] | 山东骏玛道机械有限公司 | 内蒙古新金山农机有限公司 | 1 | 32800 |
| 李来友 | 六户镇 | 先锋村 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 0FA210058S4050251[CFFZ0004184] | 潍坊力王农业装备有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 时祖礼 | 六户镇 | 新合村 | 轮式拖拉机 | DT504-B | 25070331[Y251035994] | 山东迪拖农业装备有限公司 | 突泉县突泉镇迪拖农业装备经销处 | 1 | 5100 |
| 于国 | 六户镇 | 永凡村 | 玉米收获机 | 现:4YZP-4C(G4)(原:4YZP-4C) | 1MV210041P40162L4[Q230694993V] | 山东亿佳农农业装备有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 55000 |
| 李双 | 六户镇 | 永合村 | 喷灌机 | JP75-400/D | HY08AC01031[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 突泉县鑫明云农业机械有限公司 | 1 | 6800 |
| 季冠华 | 六户镇 | 永华村 | 喷灌机 | JP75-400/D | HY08AC01095[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 突泉县鑫明云农业机械有限公司 | 1 | 6800 |
| 白双成 | 六户镇 | 永祥村 | 玉米收获机 | 4YZP-4C | 2023465[Q230693351V] | 山东金富尔机械有限公司 | 科尔沁右翼前旗和顺农机经销处 | 1 | 45900 |
| 石祥野 | 水泉镇 | 德泉村 | 打(压)捆机 | 9YFZ-2.4 | 240-SZD250252[] | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 突泉县塞北农机有限公司 | 1 | 19900 |
| 宋亮 | 水泉镇 | 光辉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002M8[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 宋保 | 水泉镇 | 光辉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002M7[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 王海权 | 水泉镇 | 光辉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2E | BX3B0190SM[] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 蔺喜有 | 水泉镇 | 光辉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 0245217001C3[],0245217001CE[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 2 | 6800 |
| 张俊梅 | 水泉镇 | 光辉村 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP1 | 63321M5EXS4600447[7325E009427] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 74700 |
| 褚占兵 | 水泉镇 | 光辉村 | 玉米收获机 | 4YL-5M7 | 63321GM52S4204564[E625D010954] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 68000 |
| 徐彬 | 水泉镇 | 光辉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525033662[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 王海权 | 水泉镇 | 光辉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525033604[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 张志民 | 水泉镇 | 光辉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 2DQXMG2510180012[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 10500 |
| 韩海宝 | 水泉镇 | 光辉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 2DQXMG2511011304[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 10500 |
| 杨东 | 水泉镇 | 合发村 | 喷灌机 | JP75-400/D | HY08AC01104[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 突泉县鑫明云农业机械有限公司 | 1 | 6800 |
| 杨东 | 水泉镇 | 合发村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMXE-2B | BMXE02BD100284[] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 突泉县双鑫农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 侯红文 | 水泉镇 | 合发村 | 轮式拖拉机 | 504-B1 | 0Z0210121S4504034[T25163010] | 昌乐杭奔野农业装备有限公司 | 突泉县鑫金丰农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 李春风 | 水泉镇 | 合发村 | 单粒(精密)播种机 | 2BJZ-4 | ML2BJZ-42025054[] | 通辽市民乐农机制造有限公司 | 扎鲁特旗鲁北镇鑫利君农机配件商店 | 1 | 10600 |
| 张立娜 | 水泉镇 | 合发村 | 喷灌机 | JP75-500 | HY13AC01186[],HY13AC01193[] | 江苏华源节水股份有限公司 | 突泉县鑫明云农业机械有限公司 | 2 | 13600 |
| 李占伍 | 水泉镇 | 合发村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260121[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 刘红旭 | 水泉镇 | 龙胜村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 02507170080Y[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 刘大亮 | 水泉镇 | 龙胜村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 02507170080K[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 孙平安 | 水泉镇 | 龙胜村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525033588[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 王海洋 | 水泉镇 | 胜久村 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | P33748[A70RTAR30560] | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 32800 |
| 武晓权 | 水泉镇 | 胜泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002VG[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 奈曼旗德林农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 王利波 | 水泉镇 | 胜泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 025071700815[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 孙正军 | 水泉镇 | 胜泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 02507170080D[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 沈礼华 | 水泉镇 | 胜泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 0250917003G2[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 辛孟洋 | 水泉镇 | 胜泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 2DQXMG2511011172[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 10500 |
| 何凤文 | 水泉镇 | 水泉村 | 深松机 | 1S-300A | 24JH00177[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉县突泉镇大为农业机械服务部(个体工商户) | 1 | 2100 |
| 陈玉奇 | 水泉镇 | 水泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 4DQXMG2511020355[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 16900 |
| 王晓羽 | 水泉镇 | 水泉村 | 深松机 | 1S-300A | 25JH00067[],25JH00080[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉镇中泰农机配件商店(个体工商户) | 2 | 4200 |
| 郭晶 | 水泉镇 | 水泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 0250917003EM[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 内蒙古金辉粮油贸易有限公司 | 水泉镇 | 水泉村 | 粮食色选机 | 6SXZ-360CG2 | 6050321601242[] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 21000 |
| 内蒙古金辉粮油贸易有限公司 | 水泉镇 | 水泉村 | 粮食色选机 | 6SXZ-360CG2 | 6050321601243[] | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 21000 |
| 林林 | 水泉镇 | 小泡子村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 9253001000WU[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 范成文 | 水泉镇 | 小泡子村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMG-2 | DS02F432H[] | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 陈龙 | 水泉镇 | 兴胜村 | 轮式拖拉机 | 504-E | 1B2210503R4230009[Y240105384] | 山东雷傲重工科技有限公司 | 突泉县宫家农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 张树娟 | 水泉镇 | 兴胜村 | 轮式拖拉机 | M1204-5Y | M12045Y25041452[E425C006051] | 山东谷禾农业装备有限公司 | 突泉县突泉镇鑫桥农机经销处 | 1 | 16200 |
| 徐海波 | 水泉镇 | 兴胜村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 025071700814[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 孙浩 | 水泉镇 | 永泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002KR[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 王海东 | 水泉镇 | 永泉村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002K6[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 突泉县广泰农牧业专业合作社 | 水泉镇 | 永泉村 | 打(压)捆机 | 9Y-2230 | DWCH91124060174[] | 黑龙江德沃科技开发有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 19000 |
| 突泉县广泰农牧业专业合作社 | 水泉镇 | 永泉村 | 深松机 | 1S-300A | 24JH00225[],24JH00226[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉县突泉镇大为农业机械服务部(个体工商户) | 2 | 4200 |
| 突泉县广泰农牧业专业合作社 | 水泉镇 | 永泉村 | 打(压)捆机 | 9YFQ-2.2 | 2409515[] | 吉林天朗农业装备股份有限公司(原:吉林天朗新能源科技有限公司) | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 19000 |
| 突泉县广泰农牧业专业合作社 | 水泉镇 | 永泉村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMF-6 | BDMG24001[] | 吉林省博达农业机械有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 29100 |
| 纪东彬 | 水泉镇 | 永泉村 | 深松机 | 1S-300A | 24JH00132[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉县突泉镇大为农业机械服务部(个体工商户) | 1 | 2100 |
| 张春天 | 水泉镇 | 合发村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-2A | 2DQXMG2511011306[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇新达农机综合商店 | 1 | 10500 |
| 王晓伟 | 太东乡 | 创业村 | 轮式拖拉机 | XT504-3B1 | 1VA21ABC3R4007374[T24232402] | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 5100 |
| 孙久波 | 太东乡 | 东方红村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMQ-4A | 4DQXMG2510120126[] | 黑龙江勃锦悍马农业装备制造有限公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 16900 |
| 宋占龙 | 太东乡 | 东合村 | 玉米收获机 | 4YZB-5D3 | CF9H010275[A70NY1P30349] | 常州常发重工科技有限公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 67600 |
| 刘喜文 | 太东乡 | 东录村 | 深松机 | 1S-300A | 24JH00149[] | 宿迁久恒机械有限公司 | 突泉县突泉镇大为农业机械服务部(个体工商户) | 1 | 2100 |
| 王桂新 | 太东乡 | 东录村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260139[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 程冬冬 | 太东乡 | 东胜村 | 轮式拖拉机 | 现:WD504-K(G4)(原:WD504-K) | ECF66616ZJ[T25070557] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 突泉县鑫金丰农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 田永全 | 太东乡 | 东信村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX510BDS-2.5GD | 02514170014M[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 孙奎 | 太东乡 | 东信村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525032073[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 黄亚峰 | 太东乡 | 东信村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525030462[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 周志超 | 太东乡 | 三联村 | 轮式拖拉机 | 504-E | 1B221050XR4230024[Y240105386] | 山东雷傲重工科技有限公司 | 突泉县宫家农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 张小东 | 太和乡 | 和兴村 | 玉米收获机 | 4YZB-6BS | 424328AY0635[A703YBS30301] | 新疆牧神机械有限责任公司 | 突泉县金亿达农机有限公司 | 1 | 67600 |
| 王真峰 | 太和乡 | 和兴村 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 42525804[YT25224177] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古众瑞达农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 张玉青 | 太和乡 | 同心村 | 轮式拖拉机 | MF504-7L | 42551120[YT25801038] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古众瑞达农机有限公司 | 1 | 5100 |
| 曹永宽 | 太平乡 | 晨光村 | 玉米收获机 | 现:4YZ-5D(G4)(原:4YZ-5D) | DE45208[AY524000448] | 辽宁辽拓大益农业机械股份有限公司(原辽宁辽拓大益农业机械有限公司) | 突泉县宫家农机有限公司 | 1 | 59400 |
| 曹永宽 | 太平乡 | 晨光村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-2 | JG260122[] | 洮南市建国农业机械制造有限公司 | 科右前旗晨晟农机有限公司 | 1 | 10500 |
| 陈立新 | 太平乡 | 晨光村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525030519[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 荣宝 | 太平乡 | 晨光村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | AFD305BDS-2.5GD | AFD30525030136[] | 上海联适导航技术股份有限公司 | 突泉县丰德农业机械有限公司 | 1 | 3400 |
| 于久红 | 太平乡 | 东风村 | 打(压)捆机 | 9YG-2200C | LDN25778L[] | 齐齐哈尔陆地牛农业装备有限公司 | 扎赉特旗惠民农业机械销售中心 | 1 | 20600 |
| 郭万冶 | 太平乡 | 东风村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | A200MaxBDS-2.5SD | 02507170080G[] | 上海者远导航技术有限公司 | 兴安盟红月农业服务有限公司 | 1 | 3400 |
| 尹立彬 | 太平乡 | 福兴村 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 42508402[YT25102938] | 第一拖拉机股份有限公司 | 内蒙古众瑞达农机有限公司 | 1 | 10200 |
| 常海山 | 太平乡 | 核心村 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | NX612BDS-2.5SD | 0250717002ME[] | 上海华测导航技术股份有限公司 | 突泉县瑞达东方红农机有限公司 | 1 | 3400 |
| 赵伟峰 | 太平乡 | 马吉拉胡村 | 单粒(精密)播种机 | 2BMZF-4D | MGBD0425280020B[] | 吉林省康达农业机械有限公司 | 乌兰浩特市四达农机有限公司 | 1 | 16900 |
| 何建伟 | 太平乡 | 马吉拉胡村 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1BZ-3.5A | 25XF050027[] | 鄂伦春自治旗欣丰农机有限责任公司 | 突泉县突泉镇隆泰农机销售中心 | 1 | 3200 |
