| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书号 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 |
| 突泉县金中宝汽车报废拆解回收有限公司 | 91152224MA0Q3EFQ3F | 91152224MA0Q3EFQ3F001U | 法人及非法人组织 | 林丽梅 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-12-23 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县国有资本投资运营有限责任公司 | 91152224MA0MXRPMXB | 突环审﹝2025﹞9号 | 法人及非法人组织 | 赵喜超 | 环评审批意见 | 废气、废水、固废、噪声等排放方式、排放标准 | 2025-12-08 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 11152224740110336U |
| 兴安盟醴泉石油天然气有限公司 | 91152224MADWQBF66X | 91152224MADWQBF66X001Q | 法人及非法人组织 | 许贺春 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-12-08 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 兴安盟弘盛粮油贸易有限公司 | 91152224MA0MXTL0XU | 91152224MA0MXTL0XU001U | 法人及非法人组织 | 张龙 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-12-02 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县中医医院新址 | 12152224460655155E | 12152224460655155E002U | 法人及非法人组织 | 王金贵 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-12-02 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 内蒙古亿民生物科技有限公司 | 91152224MA0NQLED24 | 91152224MA0NQLED24001W | 法人及非法人组织 | 常志民 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-11-06 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县鸿运加油站 | 91152224L011578389 | 91152224L011578389001Y | 法人及非法人组织 | 王建宾 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-10-20 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县如意加油站 | 91152224L0115846XX | 91152224L0115846XX001X | 法人及非法人组织 | 刘海龙 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-10-22 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县盛丰源粮食贸易有限公司 | 91152224MABNCEP86A | 91152224MABNCEP86A001Q | 法人及非法人组织 | 陈东 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-10-21 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |
| 突泉县突泉镇禹禾节水灌溉设备厂 | 92152224MA0QWT602M | 92152224MA0QWT602M001U | 法人及非法人组织 | 房中明 | 排污许可证 | 排污口位置和数量、排放方式、排放去向;排放污染物种类、许可排放浓度、许可排放量;重污染天气或枯水期等特殊时期许可排放浓度和许可排放量 | 2025-09-28 | 兴安盟生态环境局 | 111522000116347037 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号