| 序号 | 抽查计划名称 | 抽查任务名称 | 检查对象 | 实施机关 | 检查方式 | 抽取 时间 |
抽查比例或数量 | 检查时间 | 抽查事项 |
| 1 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 重点污染源(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 3月 | 1家 | 3月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查 |
| 2 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 一般污染源(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 3月 | 10% | 3月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位进行监督检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查 |
| 3 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度特殊监管对象“双随机、一公开”抽查检查 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度特殊监管对象“双随机、一公开”抽查检查 | 特殊监管对象 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 3月 | 25% | 3月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查 |
| 4 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 排污许可登记类污染源(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 3月 | 1% | 3月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对从事产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物等活动的单位和其他生产经营者进行现场检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位的检查;对排放噪声的单位或者场所进行现场检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查 |
| 5 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 排污许可登记类污染源(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 现场、非现场检查 | 3月 | 1% | 3月 | 对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;对环境风险防范和环境安全隐患排查治理工作的监督检查;对建设项目环境保护设施设计、施工、验收、投入生产或者使用情况,以及有关环境影响评价文件确定的其他环境保护措施的落实情况的监督检查 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号