| 突泉县文化旅游体育局行政执法人员名单公示 | |||||||
| 突泉县文化旅游体育局行政执法人员名单公示如下,监督联系电话: | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 执法区域 | 执法种类 | 执法证号 |
| 1 | 突泉县文化旅游体育局 | 于志军 | 男 | 突泉县文化市场综合行政执法局局长 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521035 |
| 2 | 突泉县文化旅游体育局 | 门建国 | 男 | 突泉县文化市场综合行政执法局一大队队长 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521036 |
| 3 | 突泉县文化旅游体育局 | 孙立波 | 男 | 突泉县文化市场综合行政执法局二大队队长 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521031 |
| 4 | 突泉县文化旅游体育局 | 赵磊 | 男 | 突泉县文化市场综合行政执法局三大队队长 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521044 |
| 5 | 突泉县文化旅游体育局 | 崔雷 | 男 | 突泉县文化市场综合行政执法局法制股股长 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521045 |
| 6 | 突泉县文化旅游体育局 | 高宇昕 | 女 | 突泉县文化市场综合行政执法局科员 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521043 |
| 7 | 突泉县文化旅游体育局 | 李昕宇 | 女 | 突泉县文化市场综合行政执法局科员 | 突泉县 | 行政执法 | 5040521048 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号