| 食品安全监督抽检不合格信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| XBJ26152224183730071ZX | 1 | / | / | 突泉县突泉镇吉祥一品粥铺 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇向阳路向阳小区2号楼门市北往南数第七第八间 | 油条(自制) | / | 2026/03/26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║193mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 |
| 食品安全监督抽检不合格信息 | ||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| XBJ26152224183730071ZX | 1 | / | / | 突泉县突泉镇吉祥一品粥铺 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县突泉镇向阳路向阳小区2号楼门市北往南数第七第八间 | 油条(自制) | / | 2026/03/26 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║193mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 |
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章