| 序号 | 污染源名称 | 统一社会信用代码 | 任务名称 | 实施机关 | 检查完成日期 | 检查人员 | 检查结果 |
| 1 | 突泉县太平红瑞采石有限公司 | 91152224MA0MXML43B | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月14日 | 浦晓岩,邵金玲 | 停产,未发现问题 |
| 2 | 突泉县鑫淼节水灌溉科技有限公司 | 91152224MACPL5886T | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月13日 | 浦晓岩,邵金玲 | 停产,未发现问题 |
| 3 | 内蒙古鑫泰集团突泉县鑫光热力有限责任公司 | 91152224764497766J | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月12日 | 邵云飞,邵金玲 | 正常生产,未发现问题 |
| 4 | 突泉哈拉沁粮油贸易有限公司 | 91152224692862030J | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月14日 | 浦晓岩,邵金玲 | 停产,未发现问题 |
| 5 | 突泉县圣祺农副产品加工有限公司 | 9115222466099707XU | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月12日 | 浦晓岩,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 6 | 突泉县润丰粮贸有限责任公司 | 91152224353051161N | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月13日 | 邵云飞,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 7 | 极铸实业(内蒙古)有限公司 | 91152224MA0PX83A25 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月13日 | 浦晓岩,邵金玲 | 正常生产,未发现问题 |
| 8 | 突泉县鑫通泰机动车检测技术有限公司 | 91152224MABN3K9Y4R | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月13日 | 浦晓岩,邵金玲 | 正常生产,未发现问题 |
| 9 | 内蒙古绿兴食品有限公司 | 911522243290278586 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月15日 | 邵云飞,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 10 | 突泉县鑫联混凝土建筑材料有限公司 | 91152224MA0Q8DAC10 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年1月15日 | 邵云飞,许国伟 | 停产,未发现问题 |
| 11 | 突泉县宏韵加油站 | 91152224MA0Q052E1W | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月16日 | 浦晓岩,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 12 | 突泉县突泉镇社区卫生服务中心 | 12152224MB1G35648Y | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月17日 | 许国伟,邵金玲 | 正常生产,未发现问题 |
| 13 | 突泉县污水处理中心 | 12152224MB1F93062R | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月17日 | 邵云飞,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 14 | 突泉县南厢小学 | 121522244606559484 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月17日 | 许国伟,邵金玲 | 生物质锅炉已拆除,未发现问题 |
| 15 | 突泉县水之源纯净水有限公司 | 91152224MA0MXDC5XM | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度排污许可登记类污染源“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月25日 | 邵云飞,邵金玲 | 正常生产,台账建立不规范 |
| 16 | 突泉县太平红瑞采石有限公司 | 91152224MA0MXML43B | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度特殊监管对象“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月24日 | 邵云飞,浦晓岩 | 停产,未发现问题 |
| 17 | 突泉县水泉镇卫生院 | 1215222446065406L | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查(机关) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月23日 | 邵云飞,浦晓岩 | 正常生产,未发现问题 |
| 18 | 兴安盟日昇物资回收有限公司突泉分公司 | 91152224MA0PU36T7J | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月24日 | 邵云飞,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司内蒙古兴安盟突泉销售分公司新华路加油站 | 911522247971715432 | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月24日 | 邵云飞,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 20 | 突泉县水泉镇联合加油站 | 91152224MA0QUT8B4X | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度一般排污单位“双随机、一公开”抽查检查 | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月26日 | 邵云飞,许国伟 | 正常生产,未发现问题 |
| 21 | 突泉县鸿运新型墙体建材有限责任公司 | 91152224MA0Q41515Y | 2026年兴安盟生态环境局突泉县分局第一季度重点排污单位“双随机、一公开”抽查检查(企业) | 兴安盟生态环境局突泉县分局 | 2026年3月23日 | 浦晓岩,邵金玲 | 停产,未发现问题 |


打印
蒙公网安备 15222402007001号