| 2024年羊草种植补贴项目(第三年)验收明细表 | |||||||||
| 序号 | 实施主体名称 | 种植地块位置 | 种植面积 | 第一年验收通过面积(亩) | 第一年验收未通过面积(亩) | 第二年验收通过面积(亩) | 第二年验收未通过面积(亩) | 第三年验收通过面积(亩) | 第三年验收未通过面积(亩) |
| 1 | 林 冀 | 水泉镇德泉村 | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 |
| 2 | 浩瀚新能源科技开发有限公司 | 水泉镇光辉村 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 | 0 |
| 3 | 杨树森 | 太平乡东风林场 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 | 430 | 0 |
| 太平乡太本林场 | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 870 | 0 | ||
| 4 | 潘喜民 | 太平乡牤牛海 | 470 | 470 | 0 | 470 | 0 | 470 | 0 |
| 5 | 任永智 | 太平乡大青山村 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 |
| 6 | 刘淑军 | 太平乡兴隆山村 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 |
| 7 | 张 博 | 水泉镇光辉村 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 | 0 |
| 8 | 张 博 | 太平乡牤牛海东 | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | 1050 | 0 |
| 太平乡牤牛海西 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | ||
| 9 | 王成琛 | 九龙马站 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 |
| 10 | 黄福波 | 宝石镇查干村 | 400 | 400 | 0 | 224 | 176 | 224 | 0 |
| 11 | 朱宝海 | 宝石镇宝山村 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 12 | 庄丙坤 | 宝石镇宝丰村 | 1500 | 1500 | 0 | 1100 | 400 | 1100 | 0 |
| 合计 | 10000 | 10000 | 0 | 8164 | 1836 | 8164 | 0 | ||


打印
蒙公网安备 15222402007001号