| 突泉县2026年冷凉蔬菜强基工程设施棚室建设项目公示表 | |||||
| 突泉县农牧和科技局 单位:亩、万元 | |||||
| 申报主体 | 实施地点(具到村、园区) | 改造提升 | 面积合计 | 奖补金额合计 | |
| 日光温室 | |||||
| 棚内面积 | 奖补金额 | ||||
| 林占友 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 2.12 | 0.058 | 2.12 | 0.058 |
| 郭志东 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 张云飞 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 公示期为:自2026年8月25日至2026年8月31日(5个工作日) | |||||
| 突泉县2026年冷凉蔬菜强基工程设施棚室建设项目公示表 | |||||
| 突泉县农牧和科技局 单位:亩、万元 | |||||
| 申报主体 | 实施地点(具到村、园区) | 改造提升 | 面积合计 | 奖补金额合计 | |
| 日光温室 | |||||
| 棚内面积 | 奖补金额 | ||||
| 林占友 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 2.12 | 0.058 | 2.12 | 0.058 |
| 郭志东 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| 张云飞 | 突泉县太平乡赛银花园区 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 公示期为:自2026年8月25日至2026年8月31日(5个工作日) | |||||
扫一扫在手机上打开页面
上一篇
下一篇
相关文章