发布时间:2026年03月10日 来源:突泉县住建局 字体: 大 中 小 浏览次数:
| 2026年农村牧区危房改造任务需求台账 | |||||||||
| 序号 | 盟市 | 旗县 | 苏木 | 嘎查(村) | 姓名 | 农牧户类型 | 改造 | 是否同步实施节能 | 备注 |
| (市、区) | (乡、镇) | 原因 | |||||||
| 1 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝城村 | 沈迎春 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 2 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝城村 | 马树海 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 3 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝乐村 | 王国范 | 农村低保户 | 无房新建 | 否 | 维修 |
| 4 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝乐村 | 李欣明 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 5 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝乐村 | 张素芝 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 无房新建 |
| 6 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝范村 | 刘政军 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 7 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝范村 | 张恩旭 | 农村低保户 | C级 | 否 | 新建 |
| 8 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝兴村 | 何振库 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 9 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝石村 | 王纯荣 | 农村低保户 | C级 | 否 | 新建 |
| 10 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝石村 | 邸福英 | 农村低保户 | D级 | 否 | 维修 |
| 11 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝石村 | 刘士俊 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 否 | 维修 |
| 12 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝石村 | 苗雨成 | 农村低保户 | 无房新建 | 否 | 维修 |
| 13 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 查干村 | 谢洪才 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 14 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝利村 | 齐国胜 | 农村低保户 | C级 | 否 | 无房新建 |
| 15 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝利村 | 王艳臣 | 农村低保户 | D级 | 否 | 无房新建 |
| 16 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝利村 | 刘洪军 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 17 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝利村 | 张福森 | 农村低保户 | D级 | 否 | 维修 |
| 18 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝利村 | 孙立 | 农村低保户 | C级 | 否 | 新建 |
| 19 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝林村 | 纪嘉成 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 20 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝林村 | 李云寿 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 21 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝林村 | 徐恒才 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 22 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝合村 | 于财 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 23 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝合村 | 周祥远 | 农村低保户 | C级 | 否 | 新建 |
| 24 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝合村 | 黄淑琴 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 25 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝田村 | 胡汉庆 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 26 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝田村 | 贾士梅 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 27 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝田村 | 赵永香 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 28 | 兴安盟 | 突泉县 | 宝石镇 | 宝丰村 | 王德仟 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 否 | 维修 |
| 29 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 于春梅 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 30 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 保全村 | 王凤山 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 31 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 加拉嘎 | 任福良 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 2025年 | 新建 |
| 32 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 和平村 | 王晓波 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 33 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 光明村 | 于德海 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 34 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 光明村 | 齐建忠 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 35 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 光明村 | 田占辉 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 36 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 王兰芬 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 37 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 裕民村 | 孟庆金 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 38 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 幸福村 | 王彩霞 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 39 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 幸福村 | 孙学英 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 40 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 杜尔基村 | 刘香云 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 41 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 杜祥村 | 高淑兰 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 42 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 五四村 | 刘福刚 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 43 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 五四村 | 宛素云 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 44 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 五四村 | 杨桂华 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 45 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 五四村 | 董 付 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 46 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 魏喜忠 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 47 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 王立发 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 48 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 加拉嘎村 | 闫晓南 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 49 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 保安村 | 项志文 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 50 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 大友村 | 高维艳 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 新建 |
| 51 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 大友村 | 赵文山 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 新建 |
| 52 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 五四村 | 孟令荣 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 新建 |
| 53 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 郭翠杰 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 新建 |
| 54 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 保安村 | 李春祥 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 新建 |
| 55 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 加拉嘎 | 康淑琴 | 农村低保户 | D级 | 是 | 新建 |
| 56 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 杜丙超 | 农村低保户 | D级 | 是 | 新建 |
| 57 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 六合村 | 杨成山 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 是 | 新建 |
| 58 | 兴安盟 | 突泉县 | 东杜尔基镇 | 幸福村 | 高德 | 农村低保户 | D级 | 是 | 新建 |
| 59 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 东兴村 | 张春芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 60 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 东兴村 | 赵欢 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 61 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 东兴村 | 周福山 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 62 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 黄花村 | 张国有 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 63 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 黄花村 | 罗凤仙 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 64 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 黄花村 | 任振友 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 65 | 兴安盟 | 突泉显 | 九龙乡 | 黄花村 | 刘少成 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 66 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 九顶村 | 关国中 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 67 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 龙门村 | 高昌 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 68 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 龙门村 | 陆长和 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 否 | 新建 |
| 69 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 龙门村 | 高中岩 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 70 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 龙门村 | 董建芝 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 71 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 马站 | 柳强 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 72 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 十家子村 | 刘宝泉 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 73 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 十家子村 | 王淑俭 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 74 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 十家子村 | 孙百明 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 75 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 新风村 | 韩国文 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 76 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 兴安堡村 | 于淑芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 77 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 永丰村 | 赵淑芳 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 78 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 永丰村 | 王学忠 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 79 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 永丰村 | 崔国珍 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 80 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 孙桂氿 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 81 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 齐立华 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 82 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 王志杰 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 83 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 王金枝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 84 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 孙丽娟 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 85 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 张文 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 86 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 郑文 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 87 | 兴安盟 | 突泉县 | 九龙乡 | 长春岭村 | 马文财 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 88 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 洪泉村 | 张发 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 89 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 三合村 | 王玉梅 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 90 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 解放村 | 张春有 | 农村低保户 | 无房新建 | 否 | 无房新建 |
| 91 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 解放村 | 田喜泉 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 92 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 永平村 | 马俊宝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 93 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 常乐村 | 郭凤芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 94 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 常乐村 | 杜纯祥 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 95 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 平安村 | 朱春发 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 96 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 平安村 | 王国富 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 97 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 平安村 | 张晓亮 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 98 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 西沟村 | 王志红 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 99 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 学田村 | 石秀华 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 100 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 学田村 | 朱成伟 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 101 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 永平村 | 姜玉文 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 102 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 学田村 | 刘淑成 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 103 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 大保村 | 刘广萍 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 104 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 大保村 | 潘洪江 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 105 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 常乐村 | 周兴友 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 106 | 兴安盟 | 突泉县 | 学田乡 | 金星村 | 闫海荣 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 107 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 永宝村 | 王福兴 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 108 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 福胜村 | 扈菊花 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 否 | 新建 |
| 109 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红 | 许桂平 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 110 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红 | 梁庆国 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 111 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红 | 李桂才 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 112 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红 | 周凤芝 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 113 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红 | 张忠 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 114 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 创业村 | 苏万清 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 115 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 创业村 | 王振昌 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 116 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 前进村 | 张守成 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 117 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 前进村 | 张有梅 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 118 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 前进村 | 花茂芬 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 119 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 前进村 | 关秀英 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 120 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东录村 | 韩立梅 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 121 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东合村 | 于德军 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 122 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 柳河村 | 计忠 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 123 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 新生村 | 简淑兰 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 124 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 新生村 | 李桂金 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 125 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 平川村 | 张殿富 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 126 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 宏发村 | 毕玉香 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 127 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 南乡村 | 陈昭明 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 128 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 兴隆村 | 张少国 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 129 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红村 | 刘桂英 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 130 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红村 | 于德江 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 131 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红村 | 于德珍 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 132 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东方红村 | 姜其德 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 133 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 永保村 | 王福全 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 134 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 新发村 | 嵇海 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 135 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 立新村 | 韩齐 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 136 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 常青村 | 刘凤喜 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 137 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 东镇村 | 张国良 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 138 | 兴安盟 | 突泉县 | 突泉镇 | 黎明村 | 丁福财 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 139 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 高振林 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 140 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 代树发 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 141 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 陈太奇 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 142 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 华振朝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 143 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 郑玉芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 144 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 王云侠 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 145 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 水泉村 | 刘淑英 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 146 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 德泉村 | 石宝昌 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 147 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 德泉村 | 张令玲 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 148 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 德泉村 | 施井双 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 149 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 季景德 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 150 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 周凤茹 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 151 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 裴俊友 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 152 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 李井海 | 农村低保边缘户 | D级 | 否 | 新建 |
| 153 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 刘恒志 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 154 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 李占春 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 155 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 兴胜村 | 宋春玲 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 156 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 胜泉村 | 刘永新 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 157 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 任万廷 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 158 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 高振华 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 159 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 李景阳 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 160 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 刘鹏志 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 161 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 刘少付 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 162 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 杜井文 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 163 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 永泉村 | 徐永生 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 否 | 维修 |
| 164 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 龙泉村 | 季晓龙 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 165 | 兴安盟 | 突泉县 | 水泉镇 | 联合村 | 宝桂芝 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 否 | 维修 |
| 166 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 曙光村 | 安秀丽 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 167 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 晨光村 | 孙国权 | 农村刚性支出困难家庭 | D级 | 否 | 新建 |
| 168 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 曙光村 | 孙凤江 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 169 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 曙光村 | 景翠芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 170 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 三道沟村 | 王有凤 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 171 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 核心村 | 周胜 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 172 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 核心村 | 张海森 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 173 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福兴村 | 张贵军 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 174 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福兴村 | 王宝军 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 175 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福兴村 | 王继芳 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 176 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福兴村 | 董桂芹 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 177 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福利村 | 赵福有 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 否 | 新建 |
| 178 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福利村 | 张凤英 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 179 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 福利村 | 武志强 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 180 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 赛银花村 | 李福和 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 181 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 东风村 | 江淑芹 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 182 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 东风村 | 李连华 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 183 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 王左库 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 184 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 常井才 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 185 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 张淑霞 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 186 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 前常村 | 孙玉国 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 187 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 李树林 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 188 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 宋桂珍 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 189 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 太本村 | 常井全 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 190 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 赛银花 | 刘喜江 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 191 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 赛银花 | 王玉才 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 192 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 赛银花 | 樊喜祥 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 193 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 东风村 | 杨国庆 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 194 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 五星村 | 师占国 | 农村低保户 | 墙体开裂 | 否 | 新建 |
| 195 | 兴安盟 | 突泉县 | 太平乡 | 东升村 | 陈岩 | 其他脱贫户 | 无房新建 | 否 | 新建 |
| 196 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 先锋村 | 袁凤友 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 197 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 向阳村 | 张春华 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 198 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 钢铁村 | 支殿云 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 199 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 和宝村 | 刘福祥 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 200 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 先锋村 | 陈玉芹 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 201 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 和丰村 | 安永文 | 其他脱贫户 | D级 | 否 | 新建 |
| 202 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 榆树村 | 张淑萍 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 203 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 和宝村 | 肖树英 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 204 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 和安村 | 王淑芝 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 205 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 巨力村 | 魏忠兰 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
| 206 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 巨昌村 | 王路 | 其他脱贫户 | C级 | 否 | 维修 |
| 207 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 向阳村 | 张守财 | 农村低保户 | D级 | 否 | 新建 |
| 208 | 兴安盟 | 突泉县 | 六户镇 | 永合村 | 刘金成 | 农村低保户 | C级 | 否 | 维修 |
